경기도 고양시 덕양구 토지 실거래가
경기도 고양시 덕양구의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 298건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 181건을 뺀 117건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 11건 기준 ㎡당 중위 단가는 92.9만원, 3.3㎡(평)당 307만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -67.3%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 30.1만원(37건), 답 ㎡당 44.1만원(33건), 과수원 ㎡당 71.2만원(6건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 11건 | 92.9만원 | 307만원 | 132㎡ (40평) | 1.3억원 | -67.3% |
| 전 | 37건 | 30.1만원 | 100만원 | 688㎡ (208평) | 1.8억원 | +1.3% |
| 답 | 33건 | 44.1만원 | 146만원 | 317㎡ (96평) | 1.9억원 | +11.6% |
| 과수원 | 6건 | 71.2만원 | 235만원 | 1,289㎡ (390평) | 6.6억원 | 표본 부족 |
| 임야 | 7건 | 90.5만원 | 299만원 | 380㎡ (115평) | 2.5억원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 16건 | 51.7만원 | 171만원 | 29㎡ (9평) | 1,200만원 | -65.5% |
| 잡종지 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 유지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 구거 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 5건 | 314.4만원 |
| 개발제한구역 | 3건 | 표본 부족 |
| 계획관리지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 준주거지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 벽제동 | 17건 | 0건 | — | 15.2만원 |
| 지축동 | 17건 | 4건 | — | 90.5만원 |
| 대자동 | 10건 | 1건 | — | 39.8만원 |
| 용두동 | 8건 | 0건 | — | 298.7만원 |
| 관산동 | 8건 | 2건 | — | 33만원 |
| 대장동 | 7건 | 0건 | — | 52만원 |
| 내곡동 | 6건 | 0건 | — | 25.4만원 |
| 주교동 | 6건 | 1건 | — | 56.2만원 |
| 원당동 | 5건 | 1건 | — | 160.6만원 |
| 화정동 | 4건 | 0건 | — | — |
| 내유동 | 3건 | 0건 | — | — |
| 효자동 | 3건 | 0건 | — | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 용두동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 1,036㎡ (313평) | 34.0억원 | 328.2만원 |
| 2026년 7월 | 벽제동 | 전 | 개발제한구역 | 5,275㎡ (1596평) | 16.0억원 | 30.3만원 |
| 2026년 7월 | 화정동 | 과수원 | 개발제한구역 | 1,983㎡ (600평) | 12.9억원 | 64.9만원 |
| 2026년 7월 | 벽제동 | 전 | 개발제한구역 | 6,315㎡ (1910평) | 9.6억원 | 15.1만원 |
| 2026년 7월 | 화정동 | 과수원 | 자연녹지지역 | 2,248㎡ (680평) | 8.6억원 | 38.3만원 |
| 2026년 7월 | 내곡동 | 전 | 개발제한구역 | 2,940㎡ (889평) | 7.5억원 | 25.4만원 |
| 2026년 7월 | 원당동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 429㎡ (130평) | 6.9억원 | 160.6만원 |
| 2026년 7월 | 용두동 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 198㎡ (60평) | 6.7억원 | 338.4만원 |
| 2026년 7월 | 현천동 | 답 | 개발제한구역 | 1,044㎡ (316평) | 6.3억원 | 60.3만원 |
| 2026년 7월 | 용두동 | 답 | 개발제한구역 | 2,284㎡ (691평) | 6.2억원 | 26.9만원 |
| 2026년 7월 | 원당동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 175㎡ (53평) | 5.9억원 | 337.7만원 |
| 2026년 7월 | 원당동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 269㎡ (81평) | 5.2억원 | 192.2만원 |
| 2026년 7월 | 효자동 | 답 | 개발제한구역 | 547㎡ (165평) | 4.8억원 | 87.7만원 |
| 2026년 7월 | 대자동 | 답 | 개발제한구역 | 1,273㎡ (385평) | 4.5억원 | 35.6만원 |
| 2026년 7월 | 대장동 | 답 | 개발제한구역 | 1,944㎡ (588평) | 4.3억원 | 22.1만원 |
| 2026년 7월 | 효자동 | 답 | 개발제한구역 | 382㎡ (116평) | 3.5억원 | 90.7만원 |
| 2026년 7월 | 대자동 | 답 | 개발제한구역 | 747㎡ (226평) | 2.5억원 | 33.3만원 |
| 2026년 7월 | 효자동 | 답 | 개발제한구역 | 276㎡ (83평) | 2.4억원 | 87.6만원 |
| 2026년 7월 | 주교동 | 전 | 개발제한구역 | 668㎡ (202평) | 2.1억원 | 31.4만원 |
| 2026년 7월 | 벽제동 | 전 | 개발제한구역 | 688㎡ (208평) | 2.1억원 | 30.2만원 |
자주 묻는 질문
경기도 고양시 덕양구 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 11건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 307만원, ㎡당 92.9만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
경기도 고양시 덕양구 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 298건 중 181건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
경기도 고양시 덕양구에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 92.9만원, 전 ㎡당 30.1만원, 답 ㎡당 44.1만원, 과수원 ㎡당 71.2만원, 임야 ㎡당 90.5만원, 도로 ㎡당 51.7만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
경기도 고양시 덕양구에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 제1종일반주거지역 ㎡당 314.4만원(5건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 경기도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.