경기도 의정부시 토지 실거래가
경기도 의정부시의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 51건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 30건을 뺀 21건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 14건 기준 ㎡당 중위 단가는 213.5만원, 3.3㎡(평)당 706만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -76.3%입니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 14건 | 213.5만원 | 706만원 | 107㎡ (32평) | 2.9억원 | -76.3% |
| 전 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 잡종지 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 6건 | 275만원 |
| 제1종일반주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 제3종일반주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 호원동 | 5건 | 3건 | — | 0.7만원 |
| 금오동 | 3건 | 2건 | — | — |
| 의정부동 | 3건 | 3건 | — | — |
| 고산동 | 3건 | 2건 | — | — |
| 신곡동 | 3건 | 2건 | — | — |
| 산곡동 | 2건 | 2건 | — | — |
| 낙양동 | 1건 | 0건 | — | — |
| 자일동 | 1건 | 0건 | — | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 고산동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 26,383㎡ (7981평) | 356.1억원 | 135만원 |
| 2026년 7월 | 의정부동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 111㎡ (34평) | 6.2억원 | 561.9만원 |
| 2026년 7월 | 금오동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 138㎡ (42평) | 2.0억원 | 143.1만원 |
| 2026년 7월 | 신곡동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 41㎡ (12평) | 8,754만원 | 213.5만원 |
| 2026년 7월 | 신곡동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 27㎡ (8평) | 5,765만원 | 213.5만원 |
| 2026년 7월 | 낙양동 | 잡종지 | 개발제한구역 | 228㎡ (69평) | 1,500만원 | 6.6만원 |
| 2026년 6월 | 고산동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 24,838㎡ (7513평) | 900.4억원 | 362.5만원 |
| 2026년 6월 | 산곡동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 650㎡ (197평) | 21.1억원 | 324.9만원 |
| 2026년 6월 | 산곡동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 263㎡ (80평) | 4.8억원 | 182.5만원 |
| 2026년 6월 | 호원동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 98㎡ (30평) | 3.0억원 | 306.1만원 |
| 2026년 6월 | 자일동 | 전 | 개발제한구역 | 1,643㎡ (497평) | 1.5억원 | 9.1만원 |
| 2026년 6월 | 의정부동 | 대 | 일반상업지역 | 26㎡ (8평) | 4,500만원 | 173.1만원 |
| 2026년 5월 | 의정부동 | 대 | 일반상업지역 | 461㎡ (140평) | 35.2억원 | 762.6만원 |
| 2026년 5월 | 호원동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 102㎡ (31평) | 3.8억원 | 375.5만원 |
| 2026년 5월 | 고산동 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 378㎡ (114평) | 3.0억원 | 79.4만원 |
| 2026년 5월 | 신곡동 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 42㎡ (13평) | 5,500만원 | 131만원 |
| 2026년 5월 | 금오동 | 전 | 제2종일반주거지역 | 7㎡ (2평) | 1,400만원 | 200만원 |
| 2026년 5월 | 금오동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 4㎡ (1평) | 900만원 | 225만원 |
| 2026년 5월 | 호원동 | 대 | 제3종일반주거지역 | 51㎡ (15평) | 36만원 | 0.7만원 |
| 2026년 5월 | 호원동 | 대 | 제3종일반주거지역 | 51㎡ (15평) | 36만원 | 0.7만원 |
자주 묻는 질문
경기도 의정부시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 14건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 706만원, ㎡당 213.5만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
경기도 의정부시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 51건 중 30건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
경기도 의정부시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 제2종일반주거지역 ㎡당 275만원(6건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 경기도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.