경기도 김포시 토지 실거래가
경기도 김포시의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 618건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 301건을 뺀 317건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 42건 기준 ㎡당 중위 단가는 124.4만원, 3.3㎡(평)당 411만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 +94.4%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 31만원(66건), 답 ㎡당 18.1만원(79건), 임야 ㎡당 22.7만원(59건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 42건 | 124.4만원 | 411만원 | 311㎡ (94평) | 3.1억원 | +94.4% |
| 전 | 66건 | 31만원 | 102만원 | 389㎡ (118평) | 1.2억원 | -15.5% |
| 답 | 79건 | 18.1만원 | 60만원 | 1,653㎡ (500평) | 2.4억원 | 0.0% |
| 과수원 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 59건 | 22.7만원 | 75만원 | 588㎡ (178평) | 1.2억원 | -48.6% |
| 공장용지 | 11건 | 75만원 | 248만원 | 278㎡ (84평) | 1.4억원 | +50.3% |
| 창고용지 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 48건 | 43.7만원 | 144만원 | 22㎡ (7평) | 830만원 | +10.6% |
| 잡종지 | 6건 | 41.4만원 | 137만원 | 283㎡ (86평) | 1.2억원 | 표본 부족 |
| 구거 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 묘지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 14건 | 94.2만원 |
| 생산녹지지역 | 6건 | 242만원 |
| 계획관리지역 | 6건 | 40.3만원 |
| 제1종일반주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 제1종전용주거지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 용도미지정 | 3건 | 표본 부족 |
| 생산관리지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 보전녹지지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 농림지역 | 2건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 사우동 | 33건 | 11건 | 242만원 | 179만원 |
| 대곶면 송마리 | 25건 | 0건 | — | 35.7만원 |
| 월곶면 개곡리 | 14건 | 0건 | — | 28.2만원 |
| 대곶면 쇄암리 | 14건 | 0건 | — | 15.5만원 |
| 걸포동 | 13건 | 1건 | — | 84.7만원 |
| 대곶면 약암리 | 13건 | 0건 | — | 30만원 |
| 월곶면 고양리 | 13건 | 0건 | — | 29.9만원 |
| 대곶면 석정리 | 13건 | 1건 | — | 40.9만원 |
| 통진읍 귀전리 | 12건 | 0건 | — | 29.1만원 |
| 하성면 양택리 | 9건 | 2건 | — | 22.7만원 |
| 대곶면 대능리 | 9건 | 0건 | — | 18만원 |
| 하성면 석탄리 | 9건 | 2건 | — | 25.4만원 |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 월곶면 고양리 | 공장용지 | 계획관리지역 | 7,550㎡ (2284평) | 61.3억원 | 81.2만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 답 | 생산녹지지역 | 2,656㎡ (803평) | 47.6억원 | 179만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 대 | 생산녹지지역 | 894㎡ (270평) | 21.6억원 | 242만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 전 | 생산녹지지역 | 1,023㎡ (309평) | 17.0억원 | 166.4만원 |
| 2026년 7월 | 걸포동 | 답 | 생산녹지지역 | 2,003㎡ (606평) | 17.0억원 | 84.7만원 |
| 2026년 7월 | 걸포동 | 답 | 생산녹지지역 | 1,921㎡ (581평) | 16.3억원 | 84.7만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 대 | 생산녹지지역 | 658㎡ (199평) | 15.9억원 | 242만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 대 | 생산녹지지역 | 581㎡ (176평) | 14.1억원 | 242만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 대 | 생산녹지지역 | 512㎡ (155평) | 12.4억원 | 242만원 |
| 2026년 7월 | 사우동 | 전 | 생산녹지지역 | 671㎡ (203평) | 11.2억원 | 166.4만원 |
| 2026년 7월 | 운양동 | 대 | 제1종전용주거지역 | 409㎡ (124평) | 11.0억원 | 269.3만원 |
| 2026년 7월 | 걸포동 | 전 | 생산녹지지역 | 2,175㎡ (658평) | 9.9억원 | 45.4만원 |
| 2026년 7월 | 하성면 원산리 | 답 | 생산관리지역 | 1,582㎡ (479평) | 8.1억원 | 51.2만원 |
| 2026년 7월 | 대곶면 송마리 | 전 | 농림지역 | 1,988㎡ (601평) | 7.1억원 | 35.7만원 |
| 2026년 7월 | 걸포동 | 전 | 생산녹지지역 | 529㎡ (160평) | 6.9억원 | 130.4만원 |
| 2026년 7월 | 고촌읍 향산리 | 대 | 제1종일반주거지역 | 249㎡ (75평) | 6.0억원 | 241만원 |
| 2026년 7월 | 월곶면 갈산리 | 임야 | 농림지역 | 1,411㎡ (427평) | 6.0억원 | 42.4만원 |
| 2026년 7월 | 통진읍 도사리 | 임야 | 계획관리지역 | 730㎡ (221평) | 5.9억원 | 80.8만원 |
| 2026년 7월 | 장기동 | 대 | 제1종전용주거지역 | 395㎡ (120평) | 5.9억원 | 149.3만원 |
| 2026년 7월 | 양촌읍 구래리 | 임야 | 자연녹지지역 | 588㎡ (178평) | 5.5억원 | 93.9만원 |
자주 묻는 질문
경기도 김포시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 42건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 411만원, ㎡당 124.4만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
경기도 김포시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 618건 중 301건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
경기도 김포시에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 124.4만원, 전 ㎡당 31만원, 답 ㎡당 18.1만원, 임야 ㎡당 22.7만원, 공장용지 ㎡당 75만원, 도로 ㎡당 43.7만원, 잡종지 ㎡당 41.4만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
경기도 김포시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 자연녹지지역 ㎡당 94.2만원(14건), 생산녹지지역 ㎡당 242만원(6건), 계획관리지역 ㎡당 40.3만원(6건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 경기도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.