메이플자이 실거래가
서울특별시 서초구 잠원동 메이플자이의 매매 실거래는 2026년 5월~7월 33건이 신고됐고, 중위 거래가는 47.8억원(3.3㎡당 약 19,698만원)입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 85㎡(약 25.7평)로 최근 3개월 기준 중위 50.0억원, 3.3㎡당 19,481만원입니다. 최근 15개월 최고가는 전용 135.1㎡ 24층 78.0억원(2026년 7월)입니다. 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 41.9%입니다(전세 4건, 매매 5건).
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 15개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 15개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ 약 14.8평 | 1건 | 15개월 | 34.0억원 | 22,804만원 | 34.0억원~34.0억원 | 2025년 10월 34.0억원 |
| 59㎡ 약 17.8평 | 8건 | 최근 3개월 | 39.9억원 | 22,294만원 | 37.2억원~41.8억원 | 2026년 6월 40.5억원 |
| 60㎡ 약 18.1평 | 4건 | 최근 3개월 | 40.8억원 | 22,627만원 | 37.0억원~42.3억원 | 2026년 6월 42.3억원 |
| 80㎡ 약 24.2평 | 2건 | 15개월 | 48.4억원 | 19,946만원 | 47.8억원~49.0억원 | 2026년 6월 49.0억원 |
| 84㎡ 약 25.4평 | 3건 | 최근 3개월 | 46.2억원 | 18,127만원 | 33.0억원~53.0억원 | 2026년 7월 33.0억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 9건 | 최근 3개월 | 50.0억원 | 19,481만원 | 45.5억원~54.0억원 | 2026년 6월 49.5억원 |
| 99㎡ 약 29.9평 | 1건 | 15개월 | 55.0억원 | 18,311만원 | 55.0억원~55.0억원 | 2026년 5월 55.0억원 |
| 100㎡ 약 30.2평 | 2건 | 15개월 | 53.9억원 | 17,853만원 | 53.7억원~54.0억원 | 2026년 5월 54.0억원 |
| 124㎡ 약 37.5평 | 1건 | 15개월 | 66.5억원 | 17,668만원 | 66.5억원~66.5억원 | 2026년 6월 66.5억원 |
| 125㎡ 약 37.8평 | 1건 | 15개월 | 67.5억원 | 17,870만원 | 67.5억원~67.5억원 | 2026년 7월 67.5억원 |
| 135㎡ 약 40.8평 | 3건 | 최근 3개월 | 67.0억원 | 16,389만원 | 66.0억원~78.0억원 | 2026년 7월 78.0억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 135.1㎡ | 24 | 78.0억원 | 19,080만원 |
| 2026년 7월 | 124.9㎡ | 9 | 67.5억원 | 17,870만원 |
| 2026년 7월 | 84.3㎡ | 23 | 33.0억원 | 12,948만원 |
| 2026년 6월 | 124.4㎡ | 22 | 66.5억원 | 17,668만원 |
| 2026년 6월 | 84.3㎡ | 32 | 53.0억원 | 20,795만원 |
| 2026년 6월 | 84.8㎡ | 12 | 50.0억원 | 19,481만원 |
| 2026년 6월 | 84.8㎡ | 11 | 49.5억원 | 19,286만원 |
| 2026년 6월 | 80.2㎡ | 27 | 49.0억원 | 20,193만원 |
| 2026년 6월 | 84.8㎡ | 16 | 47.0억원 | 18,312만원 |
| 2026년 6월 | 84.8㎡ | 2 | 45.5억원 | 17,728만원 |
| 2026년 6월 | 59.5㎡ | 17 | 42.3억원 | 23,487만원 |
| 2026년 6월 | 59.2㎡ | 8 | 40.5억원 | 22,629만원 |
| 2026년 5월 | 135.1㎡ | 3 | 67.0억원 | 16,389만원 |
| 2026년 5월 | 135.1㎡ | 12 | 66.0억원 | 16,145만원 |
| 2026년 5월 | 99.3㎡ | 27 | 55.0억원 | 18,311만원 |
| 2026년 5월 | 99.7㎡ | 22 | 54.0억원 | 17,903만원 |
| 2026년 5월 | 84.8㎡ | 30 | 50.9억원 | 19,832만원 |
| 2026년 5월 | 84.8㎡ | 10 | 50.8억원 | 19,793만원 |
| 2026년 5월 | 84.8㎡ | 18 | 50.5억원 | 19,676만원 |
| 2026년 5월 | 84.8㎡ | 21 | 50.0억원 | 19,481만원 |
| 2026년 5월 | 84.8㎡ | 25 | 49.9억원 | 19,442만원 |
| 2026년 5월 | 80.2㎡ | 12 | 47.8억원 | 19,698만원 |
| 2026년 5월 | 84.3㎡ | 2 | 46.2억원 | 18,127만원 |
| 2026년 5월 | 59.2㎡ | 30 | 41.8억원 | 23,355만원 |
최근 15개월 40건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 43건 | 8.2억원 | — |
| 월세 | 15건 | 5.0억원 | 460만원 |
자주 묻는 질문
메이플자이 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 33건 기준 중위 거래가는 47.8억원, 3.3㎡당 약 19,698만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
메이플자이 전용 85㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 9건 기준 중위 50.0억원, 3.3㎡당 19,481만원입니다. 최근 15개월 범위는 45.5억원~54.0억원입니다.
메이플자이 전세가율은 어느 정도인가요?
전용 84㎡ 기준 전세 중위 보증금 21.0억원 ÷ 매매 중위 50.1억원 = 약 41.9%입니다.
메이플자이 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 7월 전용 135.1㎡ 24층 78.0억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
서울특별시 서초구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.