전북특별자치도 김제시 토지 실거래가
전북특별자치도 김제시의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 706건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 74건을 뺀 632건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 88건 기준 ㎡당 중위 단가는 4.7만원, 3.3㎡(평)당 16만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 +2.2%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 3.2만원(164건), 답 ㎡당 3.6만원(288건), 임야 ㎡당 2.7만원(32건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 88건 | 4.7만원 | 16만원 | 292㎡ (88평) | 1,593만원 | +2.2% |
| 전 | 164건 | 3.2만원 | 11만원 | 496㎡ (150평) | 1,703만원 | +14.3% |
| 답 | 288건 | 3.6만원 | 12만원 | 2,850㎡ (862평) | 9,683만원 | -5.3% |
| 과수원 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 32건 | 2.7만원 | 9만원 | 644㎡ (195평) | 2,414만원 | 0.0% |
| 공장용지 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 9건 | 1.5만원 | 5만원 | 20㎡ (6평) | 30만원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 33건 | 3.3만원 | 11만원 | 587㎡ (178평) | 2,086만원 | +10.0% |
| 묘지 | 9건 | 3만원 | 10만원 | 284㎡ (86평) | 1,000만원 | 표본 부족 |
| 구거 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 양어장 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 60건 | 3.8만원 |
| 생산관리지역 | 7건 | 4.8만원 |
| 제1종일반주거지역 | 5건 | 13.8만원 |
| 용도미지정 | 4건 | 표본 부족 |
| 준주거지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 제2종일반주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 보전관리지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 자연녹지지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 자연환경보전 | 1건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 진봉면 상궐리 | 23건 | 7건 | 5.1만원 | 3.9만원 |
| 백산면 석교리 | 17건 | 2건 | — | 3.7만원 |
| 황산면 봉월리 | 16건 | 1건 | — | 5.5만원 |
| 입석동 | 16건 | 4건 | — | 2.9만원 |
| 청하면 대청리 | 16건 | 2건 | — | 3만원 |
| 죽산면 죽산리 | 14건 | 3건 | — | 4.7만원 |
| 백구면 영상리 | 13건 | 0건 | — | 8만원 |
| 황산면 쌍감리 | 12건 | 0건 | — | 3.3만원 |
| 봉남면 평사리 | 12건 | 3건 | — | 2.3만원 |
| 청하면 장산리 | 12건 | 2건 | — | 3.7만원 |
| 진봉면 가실리 | 11건 | 1건 | — | 3.6만원 |
| 신풍동 | 10건 | 4건 | — | 9.2만원 |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 백산면 부거리 | 공장용지 | 일반공업지역 | 6,611㎡ (2000평) | 9.2억원 | 13.9만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 부거리 | 공장용지 | 일반공업지역 | 3,306㎡ (1000평) | 4.7억원 | 14.2만원 |
| 2026년 7월 | 백구면 석담리 | 잡종지 | 계획관리지역 | 7,557㎡ (2286평) | 4.6억원 | 6.1만원 |
| 2026년 7월 | 황산면 용마리 | 답 | 농림지역 | 4,000㎡ (1210평) | 3.4억원 | 8.5만원 |
| 2026년 7월 | 금산면 금산리 | 대 | 자연환경보전 | 645㎡ (195평) | 1.8억원 | 27.9만원 |
| 2026년 7월 | 제월동 | 답 | 농림지역 | 5,699㎡ (1724평) | 1.7억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 부량면 옥정리 | 답 | 농림지역 | 4,069㎡ (1231평) | 1.5억원 | 3.8만원 |
| 2026년 7월 | 광활면 옥포리 | 답 | 농림지역 | 4,601㎡ (1392평) | 1.5억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 검산동 | 전 | 자연녹지지역 | 1,005㎡ (304평) | 1.5억원 | 14.9만원 |
| 2026년 7월 | 부량면 옥정리 | 답 | 농림지역 | 3,934㎡ (1190평) | 1.5억원 | 3.8만원 |
| 2026년 7월 | 부량면 신두리 | 답 | 농림지역 | 4,000㎡ (1210평) | 1.5억원 | 3.7만원 |
| 2026년 7월 | 부량면 신두리 | 답 | 농림지역 | 3,995㎡ (1209평) | 1.5억원 | 3.7만원 |
| 2026년 7월 | 죽산면 죽산리 | 답 | 농림지역 | 3,997㎡ (1209평) | 1.4억원 | 3.5만원 |
| 2026년 7월 | 요촌동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 309㎡ (94평) | 1.4억원 | 43.6만원 |
| 2026년 7월 | 황산동 | 답 | 농림지역 | 3,967㎡ (1200평) | 1.3억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 황산면 홍정리 | 답 | 농림지역 | 3,884㎡ (1175평) | 1.3억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 죽산면 옥성리 | 답 | 농림지역 | 3,640㎡ (1101평) | 1.2억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 부량면 대평리 | 답 | 농림지역 | 3,808㎡ (1152평) | 1.1억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 봉남면 평사리 | 답 | 농림지역 | 3,986㎡ (1206평) | 1.1억원 | 2.9만원 |
| 2026년 7월 | 공덕면 동계리 | 답 | 농림지역 | 3,810㎡ (1152평) | 1.1억원 | 3만원 |
자주 묻는 질문
전북특별자치도 김제시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 88건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 16만원, ㎡당 4.7만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
전북특별자치도 김제시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 706건 중 74건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
전북특별자치도 김제시에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 4.7만원, 전 ㎡당 3.2만원, 답 ㎡당 3.6만원, 임야 ㎡당 2.7만원, 도로 ㎡당 1.5만원, 잡종지 ㎡당 3.3만원, 묘지 ㎡당 3만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
전북특별자치도 김제시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 3.8만원(60건), 생산관리지역 ㎡당 4.8만원(7건), 제1종일반주거지역 ㎡당 13.8만원(5건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 전북특별자치도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.