전북특별자치도 부안군 토지 실거래가
전북특별자치도 부안군의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 536건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 120건을 뺀 416건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 54건 기준 ㎡당 중위 단가는 7.2만원, 3.3㎡(평)당 24만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 +46.9%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 2.7만원(109건), 답 ㎡당 3.4만원(175건), 임야 ㎡당 2.4만원(30건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 54건 | 7.2만원 | 24만원 | 281㎡ (85평) | 1,893만원 | +46.9% |
| 전 | 109건 | 2.7만원 | 9만원 | 694㎡ (210평) | 1,984만원 | -15.6% |
| 답 | 175건 | 3.4만원 | 11만원 | 3,800㎡ (1149평) | 1.1억원 | -5.6% |
| 임야 | 30건 | 2.4만원 | 8만원 | 826㎡ (250평) | 1,292만원 | -22.6% |
| 목장용지 | 5건 | 2.5만원 | 8만원 | 1,144㎡ (346평) | 4,132만원 | 표본 부족 |
| 도로 | 5건 | 1.8만원 | 6만원 | 106㎡ (32평) | 171만원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 38건 | 2.8만원 | 9만원 | 752㎡ (227평) | 2,033만원 | +7.7% |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 31건 | 4.5만원 |
| 제2종일반주거지역 | 8건 | 17.7만원 |
| 자연녹지지역 | 7건 | 6만원 |
| 제1종일반주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 생산관리지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 2건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 줄포면 장동리 | 35건 | 0건 | — | 2.8만원 |
| 줄포면 줄포리 | 21건 | 4건 | — | 2.8만원 |
| 보안면 상림리 | 17건 | 3건 | — | 2만원 |
| 백산면 용계리 | 15건 | 2건 | — | 3만원 |
| 백산면 금판리 | 14건 | 0건 | — | 3.3만원 |
| 동진면 안성리 | 12건 | 0건 | — | 3만원 |
| 주산면 돈계리 | 12건 | 1건 | — | 2.5만원 |
| 줄포면 우포리 | 12건 | 0건 | — | 3.1만원 |
| 계화면 창북리 | 12건 | 1건 | — | 4만원 |
| 보안면 하입석리 | 12건 | 0건 | — | 2.4만원 |
| 동진면 동전리 | 10건 | 1건 | — | 2.6만원 |
| 계화면 양산리 | 10건 | 0건 | — | 3.5만원 |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 부안읍 신운리 | 대 | 자연녹지지역 | 4,785㎡ (1448평) | 7.8억원 | 16.4만원 |
| 2026년 7월 | 줄포면 우포리 | 전 | 계획관리지역 | 11,743㎡ (3552평) | 3.4억원 | 2.9만원 |
| 2026년 7월 | 부안읍 봉덕리 | 전 | 제2종일반주거지역 | 701㎡ (212평) | 2.8억원 | 39.3만원 |
| 2026년 7월 | 계화면 양산리 | 답 | 농림지역 | 5,010㎡ (1515평) | 2.0억원 | 4만원 |
| 2026년 7월 | 행안면 대초리 | 임야 | 계획관리지역 | 4,198㎡ (1270평) | 1.9억원 | 4.5만원 |
| 2026년 7월 | 보안면 월천리 | 전 | 생산관리지역 | 6,776㎡ (2050평) | 1.8억원 | 2.7만원 |
| 2026년 7월 | 보안면 월천리 | 전 | 생산관리지역 | 6,776㎡ (2050평) | 1.6억원 | 2.4만원 |
| 2026년 7월 | 계화면 계화리 | 답 | 농림지역 | 4,994㎡ (1511평) | 1.6억원 | 3.2만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 금판리 | 답 | 농림지역 | 4,638㎡ (1403평) | 1.5억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 평교리 | 답 | 농림지역 | 4,537㎡ (1372평) | 1.5억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 줄포면 장동리 | 답 | 농림지역 | 4,914㎡ (1486평) | 1.5억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 금판리 | 답 | 농림지역 | 4,056㎡ (1227평) | 1.3억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 계화면 창북리 | 답 | 농림지역 | 4,013㎡ (1214평) | 1.2억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 대죽리 | 답 | 농림지역 | 4,008㎡ (1212평) | 1.2억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 대죽리 | 답 | 농림지역 | 4,054㎡ (1226평) | 1.2억원 | 3만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 용계리 | 답 | 자연녹지지역 | 5,580㎡ (1688평) | 1.2억원 | 2.1만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 대죽리 | 답 | 농림지역 | 4,298㎡ (1300평) | 1.1억원 | 2.6만원 |
| 2026년 7월 | 부안읍 신운리 | 대 | 자연녹지지역 | 660㎡ (200평) | 1.1억원 | 16.4만원 |
| 2026년 7월 | 백산면 평교리 | 답 | 농림지역 | 3,158㎡ (955평) | 1.0억원 | 3.3만원 |
| 2026년 7월 | 동진면 동전리 | 답 | 농림지역 | 4,000㎡ (1210평) | 1.0억원 | 2.6만원 |
자주 묻는 질문
전북특별자치도 부안군 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 54건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 24만원, ㎡당 7.2만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
전북특별자치도 부안군 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 536건 중 120건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
전북특별자치도 부안군에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 7.2만원, 전 ㎡당 2.7만원, 답 ㎡당 3.4만원, 임야 ㎡당 2.4만원, 목장용지 ㎡당 2.5만원, 도로 ㎡당 1.8만원, 잡종지 ㎡당 2.8만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
전북특별자치도 부안군에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 4.5만원(31건), 제2종일반주거지역 ㎡당 17.7만원(8건), 자연녹지지역 ㎡당 6만원(7건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 전북특별자치도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.