전남광주통합특별시 고흥군 토지 실거래가
전남광주통합특별시 고흥군의 토지 매매 실거래는 2026년 7월~9월 767건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 63건을 뺀 704건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 69건 기준 ㎡당 중위 단가는 2.8만원, 3.3㎡(평)당 9.2만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -13.4%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 1.5만원(205건), 답 ㎡당 2만원(261건), 임야 ㎡당 0.9만원(112건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 69건 | 2.8만원 | 9.2만원 | 248㎡ (75평) | 600만원 | -13.4% |
| 전 | 205건 | 1.5만원 | 4.9만원 | 795㎡ (240평) | 1,000만원 | -1.6% |
| 답 | 261건 | 2만원 | 6.5만원 | 1,494㎡ (452평) | 2,763만원 | +5.7% |
| 과수원 | 4건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 112건 | 0.9만원 | 2.9만원 | 893㎡ (270평) | 772만원 | +82.6% |
| 공장용지 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 창고용지 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 13건 | 2만원 | 6.5만원 | 177㎡ (54평) | 100만원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 29건 | 1.4만원 | 4.6만원 | 703㎡ (213평) | 980만원 | -1.8% |
| 묘지 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 구거 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 하천 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 양어장 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 39건 | 2.3만원 |
| 용도미지정 | 12건 | 3.8만원 |
| 제2종일반주거지역 | 5건 | 12.9만원 |
| 생산관리지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 자연녹지지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 제1종일반주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 농림지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 자연환경보전 | 2건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 금산면 신평리 | 28건 | 7건 | 2.5만원 |
| 풍양면 율치리 | 25건 | 2건 | — |
| 도양읍 용정리 | 24건 | 4건 | — |
| 도양읍 장계리 | 22건 | 0건 | — |
| 포두면 차동리 | 19건 | 0건 | — |
| 도덕면 가야리 | 16건 | 0건 | — |
| 점암면 강산리 | 15건 | 1건 | — |
| 풍양면 고옥리 | 15건 | 0건 | — |
| 두원면 풍류리 | 14건 | 1건 | — |
| 대서면 안남리 | 14건 | 1건 | — |
| 도덕면 오마리 | 13건 | 1건 | — |
| 봉래면 외초리 | 13건 | 1건 | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 고흥읍 호동리 | 답 | 농림지역 | 1,928㎡ (583평) | 4,660만원 | 2.4만원 |
| 2026년 9월 | 봉래면 외초리 | 임야 | 자연환경보전 | 237㎡ (72평) | 3,744만원 | 15.8만원 |
| 2026년 9월 | 포두면 길두리 | 답 | 농림지역 | 2,452㎡ (742평) | 3,070만원 | 1.3만원 |
| 2026년 9월 | 도화면 신호리 | 답 | 농림지역 | 1,564㎡ (473평) | 1,500만원 | 1만원 |
| 2026년 9월 | 포두면 길두리 | 전 | 계획관리지역 | 1,507㎡ (456평) | 1,320만원 | 0.9만원 |
| 2026년 9월 | 금산면 신평리 | 전 | 계획관리지역 | 2,271㎡ (687평) | 1,000만원 | 0.4만원 |
| 2026년 9월 | 도양읍 용정리 | 대 | 용도미지정 | 53㎡ (16평) | 100만원 | 1.9만원 |
| 2026년 9월 | 동일면 덕흥리 | 임야 | 생산관리지역 | 329㎡ (100평) | 97만원 | 0.3만원 |
| 2026년 9월 | 동일면 덕흥리 | 임야 | 용도미지정 | 120㎡ (36평) | 23만원 | 0.2만원 |
| 2026년 9월 | 도양읍 용정리 | 답 | 생산녹지지역 | 1,284㎡ (388평) | 5,540만원 | 4.3만원 |
| 2026년 9월 | 도양읍 용정리 | 답 | 자연녹지지역 | 1,032㎡ (312평) | 4,460만원 | 4.3만원 |
| 2026년 9월 | 포두면 옥강리 | 전 | 계획관리지역 | 1,902㎡ (575평) | 2,300만원 | 1.2만원 |
| 2026년 9월 | 대서면 송강리 | 전 | 용도미지정 | 759㎡ (230평) | 1,800만원 | 2.4만원 |
| 2026년 9월 | 도덕면 신양리 | 전 | 계획관리지역 | 1,170㎡ (354평) | 1,000만원 | 0.9만원 |
| 2026년 9월 | 도덕면 신양리 | 대 | 계획관리지역 | 208㎡ (63평) | 500만원 | 2.4만원 |
| 2026년 9월 | 도덕면 신양리 | 임야 | 용도미지정 | 82㎡ (25평) | 250만원 | 3만원 |
| 2026년 9월 | 두원면 풍류리 | 전 | 생산관리지역 | 172㎡ (52평) | 156만원 | 0.9만원 |
| 2026년 9월 | 과역면 노일리 | 임야 | 자연환경보전 | 482㎡ (146평) | 120만원 | 0.2만원 |
| 2026년 9월 | 과역면 노일리 | 임야 | 자연환경보전 | 387㎡ (117평) | 80만원 | 0.2만원 |
| 2026년 9월 | 두원면 학곡리 | 잡종지 | 용도미지정 | 4,990㎡ (1509평) | 1.0억원 | 2만원 |
자주 묻는 질문
전남광주통합특별시 고흥군 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 69건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 9.2만원, ㎡당 2.8만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
전남광주통합특별시 고흥군 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 7월~9월 전체 767건 중 63건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
전남광주통합특별시 고흥군에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 7월~9월 기준 대 ㎡당 2.8만원, 전 ㎡당 1.5만원, 답 ㎡당 2만원, 임야 ㎡당 0.9만원, 도로 ㎡당 2만원, 잡종지 ㎡당 1.4만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
전남광주통합특별시 고흥군에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 2.3만원(39건), 용도미지정 ㎡당 3.8만원(12건), 제2종일반주거지역 ㎡당 12.9만원(5건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 전남광주통합특별시의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.