전남광주통합특별시 나주시 토지 실거래가
전남광주통합특별시 나주시의 토지 매매 실거래는 2026년 7월~9월 509건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 56건을 뺀 453건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 60건 기준 ㎡당 중위 단가는 10만원, 3.3㎡(평)당 33.1만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -14.9%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 3만원(122건), 답 ㎡당 3만원(160건), 과수원 ㎡당 3.3만원(13건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 60건 | 10만원 | 33.1만원 | 283㎡ (86평) | 1,895만원 | -14.9% |
| 전 | 122건 | 3만원 | 10만원 | 773㎡ (234평) | 2,194만원 | -21.5% |
| 답 | 160건 | 3만원 | 10만원 | 1,512㎡ (457평) | 4,805만원 | -0.6% |
| 과수원 | 13건 | 3.3만원 | 10.8만원 | 1,506㎡ (456평) | 5,550만원 | 표본 부족 |
| 임야 | 62건 | 1.1만원 | 3.6만원 | 992㎡ (300평) | 1,935만원 | -35.2% |
| 목장용지 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 공장용지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 잡종지 | 17건 | 2.4만원 | 8만원 | 434㎡ (131평) | 1,747만원 | -19.9% |
| 구거 | 9건 | 1.6만원 | 5.1만원 | 126㎡ (38평) | 189만원 | 표본 부족 |
| 유지 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 묘지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 하천 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 32건 | 4.6만원 |
| 제1종일반주거지역 | 10건 | 19.5만원 |
| 보전관리지역 | 7건 | 5.8만원 |
| 준주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 제2종일반주거지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 제1종전용주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 농림지역 | 1건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 다도면 도동리 | 40건 | 0건 | — |
| 동강면 장동리 | 16건 | 1건 | — |
| 문평면 옥당리 | 16건 | 0건 | — |
| 남평읍 우산리 | 13건 | 4건 | — |
| 반남면 덕산리 | 12건 | 0건 | — |
| 반남면 신촌리 | 12건 | 0건 | — |
| 봉황면 오림리 | 9건 | 0건 | — |
| 다도면 풍산리 | 9건 | 1건 | — |
| 다시면 송촌리 | 9건 | 0건 | — |
| 문평면 안곡리 | 8건 | 0건 | — |
| 다도면 덕동리 | 8건 | 1건 | — |
| 봉황면 덕곡리 | 8건 | 3건 | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 세지면 송제리 | 답 | 농림지역 | 3,964㎡ (1199평) | 1.1억원 | 2.7만원 |
| 2026년 9월 | 세지면 내정리 | 답 | 농림지역 | 2,848㎡ (861평) | 1.0억원 | 3.6만원 |
| 2026년 9월 | 안창동 | 대 | 계획관리지역 | 370㎡ (112평) | 5,651만원 | 15.3만원 |
| 2026년 9월 | 세지면 대산리 | 임야 | 생산관리지역 | 992㎡ (300평) | 4,700만원 | 4.7만원 |
| 2026년 9월 | 다시면 가운리 | 전 | 계획관리지역 | 704㎡ (213평) | 2,900만원 | 4.1만원 |
| 2026년 9월 | 안창동 | 답 | 계획관리지역 | 69㎡ (21평) | 1,049만원 | 15.2만원 |
| 2026년 9월 | 노안면 학산리 | 대 | 제1종일반주거지역 | 40㎡ (12평) | 450만원 | 11.3만원 |
| 2026년 9월 | 왕곡면 덕산리 | 공장용지 | 일반공업지역 | 7,833㎡ (2370평) | 11.0억원 | 14만원 |
| 2026년 9월 | 세지면 죽동리 | 답 | 농림지역 | 2,910㎡ (880평) | 6,000만원 | 2.1만원 |
| 2026년 9월 | 오량동 | 답 | 농림지역 | 1,510㎡ (457평) | 5,484만원 | 3.6만원 |
| 2026년 9월 | 오량동 | 답 | 농림지역 | 1,490㎡ (451평) | 5,412만원 | 3.6만원 |
| 2026년 9월 | 왕곡면 신포리 | 답 | 농림지역 | 1,315㎡ (398평) | 5,970만원 | 4.5만원 |
| 2026년 9월 | 반남면 덕산리 | 답 | 생산관리지역 | 820㎡ (248평) | 2,650만원 | 3.2만원 |
| 2026년 9월 | 동강면 곡천리 | 답 | 보전관리지역 | 953㎡ (288평) | 1,728만원 | 1.8만원 |
| 2026년 9월 | 봉황면 죽석리 | 묘지 | 보전관리지역 | 170㎡ (51평) | 1,300만원 | 7.6만원 |
| 2026년 9월 | 노안면 도산리 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 87㎡ (26평) | 1,032만원 | 11.9만원 |
| 2026년 9월 | 동강면 곡천리 | 답 | 보전관리지역 | 559㎡ (169평) | 1,014만원 | 1.8만원 |
| 2026년 9월 | 왕곡면 신포리 | 답 | 농림지역 | 193㎡ (58평) | 870만원 | 4.5만원 |
| 2026년 9월 | 남평읍 평산리 | 답 | 개발제한구역 | 1,983㎡ (600평) | 2.0억원 | 10.3만원 |
| 2026년 9월 | 남평읍 남석리 | 임야 | 보전관리지역 | 1,833㎡ (554평) | 2,772만원 | 1.5만원 |
자주 묻는 질문
전남광주통합특별시 나주시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 60건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 33.1만원, ㎡당 10만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
전남광주통합특별시 나주시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 7월~9월 전체 509건 중 56건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
전남광주통합특별시 나주시에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 7월~9월 기준 대 ㎡당 10만원, 전 ㎡당 3만원, 답 ㎡당 3만원, 과수원 ㎡당 3.3만원, 임야 ㎡당 1.1만원, 잡종지 ㎡당 2.4만원, 구거 ㎡당 1.6만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
전남광주통합특별시 나주시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 4.6만원(32건), 제1종일반주거지역 ㎡당 19.5만원(10건), 보전관리지역 ㎡당 5.8만원(7건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 전남광주통합특별시의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.