서울특별시 종로구 토지 실거래가
서울특별시 종로구의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 110건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 42건을 뺀 68건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 59건 기준 ㎡당 중위 단가는 4,018.7만원, 3.3㎡(평)당 1.3억원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 +172.3%입니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 59건 | 4,018.7만원 | 1.3억원 | 53㎡ (16평) | 17.7억원 | +172.3% |
| 전 | 4건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 하천 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 일반상업지역 | 35건 | 4,860.9만원 |
| 제2종일반주거지역 | 11건 | 885.4만원 |
| 제1종일반주거지역 | 9건 | 2,964.6만원 |
| 준주거지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 제3종일반주거지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 원남동 | 24건 | 22건 | 4,860.9만원 | 4,860.9만원 |
| 공평동 | 6건 | 6건 | 4,151.1만원 | 4,151.1만원 |
| 소격동 | 5건 | 5건 | 2,964.6만원 | 2,964.6만원 |
| 평창동 | 4건 | 4건 | — | — |
| 통의동 | 4건 | 4건 | — | — |
| 구기동 | 4건 | 0건 | — | — |
| 연건동 | 3건 | 3건 | — | — |
| 관수동 | 2건 | 2건 | — | — |
| 화동 | 2건 | 2건 | — | — |
| 통인동 | 1건 | 1건 | — | — |
| 창신동 | 1건 | 1건 | — | — |
| 계동 | 1건 | 1건 | — | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 관수동 | 대 | 일반상업지역 | 291㎡ (88평) | 83.0억원 | 2,853.2만원 |
| 2026년 7월 | 통의동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 386㎡ (117평) | 69.7억원 | 1,804.3만원 |
| 2026년 7월 | 계동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 139㎡ (42평) | 55.8억원 | 4,018.7만원 |
| 2026년 7월 | 평창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 605㎡ (183평) | 53.6억원 | 885.4만원 |
| 2026년 7월 | 공평동 | 대 | 일반상업지역 | 117㎡ (35평) | 53.2억원 | 4,565.5만원 |
| 2026년 7월 | 평창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 622㎡ (188평) | 52.1억원 | 837만원 |
| 2026년 7월 | 숭인동 | 대 | 일반상업지역 | 83㎡ (25평) | 16.0억원 | 1,937만원 |
| 2026년 7월 | 통인동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 108㎡ (33평) | 15.9억원 | 1,467.2만원 |
| 2026년 7월 | 연건동 | 대 | 제3종일반주거지역 | 90㎡ (27평) | 12.3억원 | 1,370만원 |
| 2026년 7월 | 공평동 | 대 | 일반상업지역 | 29㎡ (9평) | 12.2억원 | 4,151.1만원 |
| 2026년 7월 | 연건동 | 대 | 준주거지역 | 33㎡ (10평) | 4.5억원 | 1,370만원 |
| 2026년 7월 | 행촌동 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 242㎡ (73평) | 3.4억원 | 140.7만원 |
| 2026년 7월 | 평창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 39㎡ (12평) | 3.3억원 | 837.1만원 |
| 2026년 7월 | 통의동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 15㎡ (5평) | 2.7억원 | 1,802.6만원 |
| 2026년 7월 | 공평동 | 대 | 일반상업지역 | 7㎡ (2평) | 2.7억원 | 4,151.1만원 |
| 2026년 7월 | 평창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 26㎡ (8평) | 2.2억원 | 837만원 |
| 2026년 7월 | 구기동 | 전 | 개발제한구역 | 783㎡ (237평) | 1.7억원 | 21.7만원 |
| 2026년 7월 | 공평동 | 대 | 일반상업지역 | 12㎡ (3평) | 1.5억원 | 1,283.7만원 |
| 2026년 7월 | 부암동 | 임야 | 개발제한구역 | 516㎡ (156평) | 1.3억원 | 25.2만원 |
| 2026년 7월 | 구기동 | 전 | 개발제한구역 | 99㎡ (30평) | 1.1억원 | 111.1만원 |
자주 묻는 질문
서울특별시 종로구 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 59건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 1.3억원, ㎡당 4,018.7만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
서울특별시 종로구 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 110건 중 42건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
서울특별시 종로구에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 일반상업지역 ㎡당 4,860.9만원(35건), 제2종일반주거지역 ㎡당 885.4만원(11건), 제1종일반주거지역 ㎡당 2,964.6만원(9건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 서울특별시의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.