월드메르디앙월드시티 실거래가
울산광역시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티의 매매 실거래는 2026년 7월~9월 19건이 신고됐고, 중위 거래가는 4.1억원(3.3㎡당 약 1,473만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 7월~9월, 45건) 중위가 3.6억원 대비 +11.6%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 85㎡(약 25.7평)로 최근 3개월 기준 중위 3.9억원, 3.3㎡당 1,514만원입니다. 최근 16개월 최고가는 전용 160.3㎡ 25층 5.6억원(2026년 10월)입니다.
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 16개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 16개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 25.7평 | 12건 | 최근 3개월 | 3.9억원 | 1,514만원 | 2.9억원~4.2억원 | 2026년 10월 4.1억원 |
| 104㎡ 약 31.5평 | 3건 | 최근 3개월 | 4.4억원 | 1,397만원 | 3.8억원~4.6억원 | 2026년 10월 4.3억원 |
| 130㎡ 약 39.3평 | 22건 | 16개월 | 4.6억원 | 1,169만원 | 4.1억원~5.1억원 | 2026년 10월 4.3억원 |
| 160㎡ 약 48.4평 | 9건 | 16개월 | 5.0억원 | 1,021만원 | 4.7억원~5.6억원 | 2026년 10월 5.6억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 104.1㎡ | 23 | 4.3억원 | 1,373만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 3 | 4.1억원 | 1,608만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 10 | 3.9억원 | 1,526만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 26 | 4.2억원 | 1,651만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 7 | 3.9억원 | 1,519만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 9 | 3.6억원 | 1,402만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 129.8㎡ | 7 | 4.3억원 | 1,105만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 160.3㎡ | 25 | 5.6억원 | 1,155만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 32 | 3.7억원 | 1,421만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 129.8㎡ | 29 | 4.5억원 | 1,138만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 104.1㎡ | 32 | 4.6억원 | 1,468만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 13 | 3.6억원 | 1,410만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 16 | 3.6억원 | 1,394만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 6 | 4.2억원 | 1,631만원 |
| 2026년 9월 | 129.8㎡ | 33 | 4.8억원 | 1,223만원 |
| 2026년 9월 | 160.3㎡ | 3 | 4.8억원 | 979만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 25 | 2.9억원 | 1,129만원 |
| 2026년 9월 | 84.6㎡ | 12 | 3.9억원 | 1,504만원 |
| 2026년 9월 | 84.6㎡ | 28 | 3.9억원 | 1,512만원 |
| 2026년 9월 | 84.6㎡ | 20 | 3.9억원 | 1,516만원 |
| 2026년 8월 | 160.3㎡ | 7 | 4.8억원 | 986만원 |
| 2026년 8월 | 104.1㎡ | 19 | 4.3억원 | 1,353만원 |
| 2026년 8월 | 84.9㎡ | 22 | 3.9억원 | 1,499만원 |
| 2026년 8월 | 84.9㎡ | 14 | 4.1억원 | 1,577만원 |
최근 16개월 189건 중 최신 24건입니다.
자주 묻는 질문
월드메르디앙월드시티 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 19건 기준 중위 거래가는 4.1억원, 3.3㎡당 약 1,473만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
월드메르디앙월드시티 전용 85㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 12건 기준 중위 3.9억원, 3.3㎡당 1,514만원입니다. 최근 16개월 범위는 2.9억원~4.2억원입니다.
월드메르디앙월드시티 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 7월~9월 중위 3.6억원에서 2026년 7월~9월 4.1억원으로 +11.6% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
월드메르디앙월드시티 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 10월 전용 104.1㎡ 23층 4.3억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
울산광역시 북구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.