신천매곡유보라 실거래가
울산광역시 북구 신천동 신천매곡유보라의 매매 실거래는 2026년 5월~7월 149건이 신고됐고, 중위 거래가는 6.6억원(3.3㎡당 약 1,879만원)입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 118㎡(약 35.7평)로 최근 3개월 기준 중위 6.6억원, 3.3㎡당 1,860만원입니다. 최근 15개월 최고가는 전용 117.7㎡ 11층 6.7억원(2026년 7월)입니다.
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 15개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 15개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 25.4평 | 34건 | 최근 3개월 | 5.0억원 | 1,937만원 | 4.8억원~5.0억원 | 2026년 7월 4.8억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 11건 | 최근 3개월 | 4.9억원 | 1,918만원 | 4.9억원~5.0억원 | 2026년 7월 4.9억원 |
| 118㎡ 약 35.7평 | 104건 | 최근 3개월 | 6.6억원 | 1,860만원 | 6.5억원~6.7억원 | 2026년 7월 6.5억원 |
최근 거래 내역
| 신고월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 11 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 11 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 12 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 13 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 13 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 14 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 14 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 15 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 15 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 16 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 16 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 17 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 17 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 18 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 18 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 19 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 19 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 20 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 20 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 11 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 11 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 12 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 12 | 6.7억원 | 1,879만원 |
| 2026년 7월 | 117.7㎡ | 13 | 6.7억원 | 1,879만원 |
최근 15개월 149건 중 최신 24건입니다.
자주 묻는 질문
신천매곡유보라 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 149건 기준 중위 거래가는 6.6억원, 3.3㎡당 약 1,879만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
신천매곡유보라 전용 118㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 104건 기준 중위 6.6억원, 3.3㎡당 1,860만원입니다. 최근 15개월 범위는 6.5억원~6.7억원입니다.
신천매곡유보라 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 7월 전용 117.7㎡ 11층 6.7억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
울산광역시 북구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.