DMCSK뷰아이파크포레 실거래가
서울특별시 은평구 수색동 DMCSK뷰아이파크포레의 매매 실거래는 2026년 5월~7월 23건이 신고됐고, 중위 거래가는 12.3억원(3.3㎡당 약 5,565만원)입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 60㎡(약 18.1평)로 최근 3개월 기준 중위 11.8억원, 3.3㎡당 6,506만원입니다. 최근 15개월 최고가는 전용 102.7㎡ 7층 14.9억원(2026년 7월)입니다. 전용 60㎡ 기준 전세가율은 약 59.4%입니다(전세 4건, 매매 33건).
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 15개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 15개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 약 12.1평 | 18건 | 15개월 | 6.5억원 | 5,347만원 | 6.0억원~7.0억원 | 2026년 8월 7.0억원 |
| 50㎡ 약 15.1평 | 9건 | 15개월 | 8.6억원 | 5,695만원 | 8.1억원~9.7억원 | 2026년 7월 9.7억원 |
| 54㎡ 약 16.3평 | 4건 | 15개월 | 8.7억원 | 5,331만원 | 8.4억원~9.4억원 | 2026년 5월 9.4억원 |
| 60㎡ 약 18.1평 | 7건 | 최근 3개월 | 11.8억원 | 6,506만원 | 9.7억원~12.4억원 | 2026년 8월 12.2억원 |
| 77㎡ 약 23.3평 | 7건 | 15개월 | 12.7억원 | 5,477만원 | 11.5억원~13.0억원 | 2026년 8월 13.0억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 9건 | 최근 3개월 | 13.4억원 | 5,234만원 | 11.0억원~14.3억원 | 2026년 7월 13.9억원 |
| 103㎡ 약 31.2평 | 3건 | 15개월 | 13.6억원 | 4,376만원 | 13.6억원~14.9억원 | 2026년 7월 14.9억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 76.7㎡ | 6 | 13.0억원 | 5,607만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 76.7㎡ | 7 | 13.0억원 | 5,607만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 60.0㎡ | 4 | 12.2억원 | 6,699만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 40.0㎡ | 10 | 7.0억원 | 5,789만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 40.0㎡ | 5 | 6.7억원 | 5,541만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 40.0㎡ | 4 | 6.6억원 | 5,459만원 |
| 2026년 7월 | 102.7㎡ | 7 | 14.9억원 | 4,794만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 5 | 14.3억원 | 5,565만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 8 | 13.9억원 | 5,410만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 17 | 13.5억원 | 5,253만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 2 | 13.2억원 | 5,137만원 |
| 2026년 7월 | 60.0㎡ | 12 | 12.3억원 | 6,754만원 |
| 2026년 7월 | 60.0㎡ | 8 | 12.0억원 | 6,616만원 |
| 2026년 7월 | 49.9㎡ | 10 | 9.7억원 | 6,424만원 |
| 2026년 7월 | 49.9㎡ | 4 | 9.6억원 | 6,357만원 |
| 2026년 6월 | 60.0㎡ | 13 | 12.4억원 | 6,837만원 |
| 2026년 6월 | 40.0㎡ | 8 | 7.0억원 | 5,831만원 |
| 2026년 5월 | 84.9㎡ | 11 | 13.6억원 | 5,274만원 |
| 2026년 5월 | 85.0㎡ | 7 | 13.4억원 | 5,234만원 |
| 2026년 5월 | 84.9㎡ | 5 | 13.0억원 | 5,060만원 |
| 2026년 5월 | 76.7㎡ | 13 | 12.8억원 | 5,499만원 |
| 2026년 5월 | 85.0㎡ | 6 | 12.5억원 | 4,864만원 |
| 2026년 5월 | 60.0㎡ | 5 | 11.8억원 | 6,506만원 |
| 2026년 5월 | 85.0㎡ | 7 | 11.1억원 | 4,327만원 |
최근 15개월 94건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 15건 | 6.5억원 | — |
| 월세 | 14건 | 7,500만원 | 78만원 |
자주 묻는 질문
DMCSK뷰아이파크포레 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 23건 기준 중위 거래가는 12.3억원, 3.3㎡당 약 5,565만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
DMCSK뷰아이파크포레 전용 60㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 7건 기준 중위 11.8억원, 3.3㎡당 6,506만원입니다. 최근 15개월 범위는 9.7억원~12.4억원입니다.
DMCSK뷰아이파크포레 전세가율은 어느 정도인가요?
전용 60㎡ 기준 전세 중위 보증금 6.4억원 ÷ 매매 중위 10.8억원 = 약 59.4%입니다.
DMCSK뷰아이파크포레 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 8월 전용 76.7㎡ 6층 13.0억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
서울특별시 은평구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.