경상북도 구미시 토지 실거래가
경상북도 구미시의 토지 매매 실거래는 2026년 7월~9월 284건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 67건을 뺀 217건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 29건 기준 ㎡당 중위 단가는 23만원, 3.3㎡(평)당 76.1만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -32.0%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 5.7만원(54건), 답 ㎡당 3.9만원(72건), 임야 ㎡당 3.8만원(27건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 29건 | 23만원 | 76.1만원 | 290㎡ (88평) | 6,750만원 | -32.0% |
| 전 | 54건 | 5.7만원 | 19만원 | 772㎡ (234평) | 3,347만원 | +16.7% |
| 답 | 72건 | 3.9만원 | 12.9만원 | 1,683㎡ (509평) | 4,298만원 | -14.0% |
| 과수원 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 27건 | 3.8만원 | 12.4만원 | 624㎡ (189평) | 4,000만원 | +30.8% |
| 공장용지 | 5건 | 68.1만원 | 225.2만원 | 1,300㎡ (393평) | 8.9억원 | 표본 부족 |
| 도로 | 7건 | 28.6만원 | 94.5만원 | 70㎡ (21평) | 520만원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 17건 | 11만원 | 36.4만원 | 506㎡ (153평) | 3,832만원 | 표본 부족 |
| 구거 | 4건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 8건 | 12.2만원 |
| 제1종일반주거지역 | 8건 | 56.6만원 |
| 제2종일반주거지역 | 5건 | 72.7만원 |
| 농림지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 자연녹지지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 근린상업지역 | 1건 | 표본 부족 |
| 보전관리지역 | 1건 | 표본 부족 |
| 생산관리지역 | 1건 | 표본 부족 |
| 제2종전용주거지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 도개면 동산리 | 15건 | 2건 | — |
| 구포동 | 13건 | 0건 | — |
| 도개면 신곡리 | 9건 | 0건 | — |
| 고아읍 예강리 | 7건 | 0건 | — |
| 산동읍 신당리 | 6건 | 1건 | — |
| 옥성면 농소리 | 6건 | 0건 | — |
| 고아읍 원호리 | 5건 | 2건 | — |
| 옥성면 산촌리 | 5건 | 0건 | — |
| 해평면 낙산리 | 5건 | 0건 | — |
| 도개면 가산리 | 5건 | 1건 | — |
| 공단동 | 5건 | 0건 | — |
| 선산읍 북산리 | 5건 | 0건 | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 도개면 다곡리 | 전 | 계획관리지역 | 2,359㎡ (714평) | 1.4억원 | 6만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 다곡리 | 답 | 계획관리지역 | 2,191㎡ (663평) | 1.1억원 | 5만원 |
| 2026년 9월 | 부곡동 | 임야 | 자연녹지지역 | 330㎡ (100평) | 4,500만원 | 13.6만원 |
| 2026년 9월 | 고아읍 원호리 | 전 | 자연녹지지역 | 465㎡ (141평) | 2.0억원 | 43만원 |
| 2026년 9월 | 무을면 무이리 | 전 | 생산관리지역 | 1,749㎡ (529평) | 5,290만원 | 3만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신림리 | 과수원 | 농림지역 | 1,657㎡ (501평) | 5,010만원 | 3만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신림리 | 답 | 농림지역 | 907㎡ (274평) | 2,740만원 | 3만원 |
| 2026년 9월 | 고아읍 오로리 | 답 | 제1종일반주거지역 | 2,188㎡ (662평) | 3.0억원 | 13.7만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신곡리 | 답 | 생산관리지역 | 3,634㎡ (1099평) | 5,500만원 | 1.5만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신곡리 | 답 | 보전관리지역 | 1,428㎡ (432평) | 2,200만원 | 1.5만원 |
| 2026년 9월 | 선산읍 원리 | 답 | 농림지역 | 238㎡ (72평) | 970만원 | 4.1만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신곡리 | 답 | 보전관리지역 | 487㎡ (147평) | 700만원 | 1.4만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신곡리 | 전 | 보전관리지역 | 254㎡ (77평) | 300만원 | 1.2만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 신곡리 | 답 | 보전관리지역 | 101㎡ (31평) | 200만원 | 2만원 |
| 2026년 9월 | 고아읍 원호리 | 대 | 제1종일반주거지역 | 361㎡ (109평) | 2.9억원 | 79.8만원 |
| 2026년 9월 | 도개면 동산리 | 전 | 농림지역 | 982㎡ (297평) | 2,900만원 | 3만원 |
| 2026년 9월 | 해평면 괴곡리 | 전 | 자연녹지지역 | 46㎡ (14평) | 971만원 | 21.1만원 |
| 2026년 9월 | 산동읍 임천리 | 전 | 자연녹지지역 | 1,323㎡ (400평) | 1.8억원 | 13.2만원 |
| 2026년 9월 | 장천면 오로리 | 답 | 계획관리지역 | 2,131㎡ (645평) | 3,000만원 | 1.4만원 |
| 2026년 9월 | 선산읍 노상리 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 64㎡ (19평) | 1,400만원 | 21.7만원 |
자주 묻는 질문
경상북도 구미시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 29건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 76.1만원, ㎡당 23만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
경상북도 구미시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 7월~9월 전체 284건 중 67건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
경상북도 구미시에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 7월~9월 기준 대 ㎡당 23만원, 전 ㎡당 5.7만원, 답 ㎡당 3.9만원, 임야 ㎡당 3.8만원, 공장용지 ㎡당 68.1만원, 도로 ㎡당 28.6만원, 잡종지 ㎡당 11만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
경상북도 구미시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 12.2만원(8건), 제1종일반주거지역 ㎡당 56.6만원(8건), 제2종일반주거지역 ㎡당 72.7만원(5건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 경상북도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.