인천광역시 남동구 토지 실거래가
인천광역시 남동구의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 100건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 51건을 뺀 49건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 15건 기준 ㎡당 중위 단가는 252.2만원, 3.3㎡(평)당 834만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 +6.1%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 54.5만원(21건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 15건 | 252.2만원 | 834만원 | 187㎡ (56평) | 5.0억원 | +6.1% |
| 전 | 21건 | 54.5만원 | 180만원 | 661㎡ (200평) | 3.4억원 | +12.6% |
| 답 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 과수원 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 임야 | 2건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 공장용지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 도로 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 잡종지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 유원지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 준공업지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 제2종일반주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 제1종전용주거지역 | 2건 | 표본 부족 |
| 자연녹지지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 도림동 | 10건 | 2건 | — | 68.3만원 |
| 운연동 | 8건 | 0건 | — | 49.4만원 |
| 서창동 | 6건 | 4건 | — | 88.6만원 |
| 논현동 | 6건 | 6건 | 580.4만원 | 580.4만원 |
| 고잔동 | 5건 | 2건 | — | 214.4만원 |
| 남촌동 | 5건 | 1건 | — | 92.8만원 |
| 수산동 | 4건 | 0건 | — | — |
| 간석동 | 3건 | 0건 | — | — |
| 장수동 | 2건 | 0건 | — | — |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 도림동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 1,505㎡ (455평) | 28.2억원 | 187.1만원 |
| 2026년 7월 | 고잔동 | 대 | 준공업지역 | 354㎡ (107평) | 11.5억원 | 324.9만원 |
| 2026년 7월 | 도림동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 349㎡ (106평) | 6.7억원 | 191만원 |
| 2026년 7월 | 도림동 | 전 | 자연녹지지역 | 1,258㎡ (381평) | 6.3억원 | 50.3만원 |
| 2026년 7월 | 운연동 | 전 | 자연녹지지역 | 1,527㎡ (462평) | 4.2억원 | 27.2만원 |
| 2026년 7월 | 고잔동 | 대 | 준공업지역 | 187㎡ (56평) | 4.0억원 | 214.4만원 |
| 2026년 7월 | 수산동 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 476㎡ (144평) | 1.5억원 | 31.5만원 |
| 2026년 7월 | 도림동 | 임야 | 개발제한구역 | 181㎡ (55평) | 8,500만원 | 47만원 |
| 2026년 7월 | 서창동 | 전 | 자연녹지지역 | 200㎡ (60평) | 8,100만원 | 40.5만원 |
| 2026년 7월 | 도림동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 55㎡ (17평) | 7,447만원 | 134.9만원 |
| 2026년 7월 | 수산동 | 전 | 자연녹지지역 | 182㎡ (55평) | 5,000만원 | 27.5만원 |
| 2026년 7월 | 도림동 | 대 | 제1종일반주거지역 | 20㎡ (6평) | 2,911만원 | 143.4만원 |
| 2026년 6월 | 고잔동 | 주유소용지 | 일반공업지역 | 2,213㎡ (669평) | 73.0억원 | 329.9만원 |
| 2026년 6월 | 수산동 | 전 | 제1종일반주거지역 | 717㎡ (217평) | 15.8억원 | 220.5만원 |
| 2026년 6월 | 서창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 517㎡ (156평) | 13.2억원 | 254.6만원 |
| 2026년 6월 | 서창동 | 대 | 제2종일반주거지역 | 505㎡ (153평) | 12.8억원 | 254.6만원 |
| 2026년 6월 | 남촌동 | 전 | 개발제한구역 | 970㎡ (293평) | 9.0억원 | 92.8만원 |
| 2026년 6월 | 논현동 | 대 | 제1종전용주거지역 | 274㎡ (83평) | 6.9억원 | 252.2만원 |
| 2026년 6월 | 논현동 | 대 | 일반상업지역 | 88㎡ (27평) | 5.0억원 | 563.8만원 |
| 2026년 6월 | 도림동 | 전 | 자연녹지지역 | 726㎡ (220평) | 3.6억원 | 50만원 |
자주 묻는 질문
인천광역시 남동구 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 15건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 834만원, ㎡당 252.2만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
인천광역시 남동구 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 100건 중 51건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
인천광역시 남동구에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 252.2만원, 전 ㎡당 54.5만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
같은 인천광역시의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.