엠코타운더프라하 실거래가
경상남도 진주시 평거동 엠코타운더프라하의 매매 실거래는 2026년 5월~7월 33건이 신고됐고, 중위 거래가는 5.5억원(3.3㎡당 약 2,004만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 5월~7월, 27건) 중위가 4.6억원 대비 +18.0%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 85㎡(약 25.7평)로 최근 3개월 기준 중위 5.2억원, 3.3㎡당 2,004만원입니다. 최근 15개월 최고가는 전용 153.2㎡ 26층 10.3억원(2026년 6월)입니다. 전용 85㎡ 기준 전세가율은 약 90.9%입니다(전세 4건, 매매 102건).
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 15개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 15개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67㎡ 약 20.3평 | 11건 | 15개월 | 4.2억원 | 2,097만원 | 3.9억원~4.7억원 | 2026년 8월 4.2억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 19건 | 최근 3개월 | 5.2억원 | 2,004만원 | 4.0억원~6.0억원 | 2026년 8월 5.7억원 |
| 101㎡ 약 30.6평 | 4건 | 최근 3개월 | 6.4억원 | 2,087만원 | 5.9억원~7.2억원 | 2026년 6월 6.3억원 |
| 102㎡ 약 30.9평 | 7건 | 15개월 | 6.3억원 | 2,034만원 | 6.0억원~6.4억원 | 2026년 5월 6.4억원 |
| 119㎡ 약 36.0평 | 17건 | 15개월 | 6.7억원 | 1,867만원 | 6.4억원~7.4억원 | 2026년 7월 7.3억원 |
| 120㎡ 약 36.3평 | 3건 | 최근 3개월 | 7.0억원 | 1,932만원 | 4.3억원~7.5억원 | 2026년 7월 7.0억원 |
| 153㎡ 약 46.3평 | 4건 | 최근 3개월 | 8.6억원 | 1,856만원 | 8.0억원~10.3억원 | 2026년 6월 8.0억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 32 | 5.7억원 | 2,226만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 66.5㎡ | 6 | 4.2억원 | 2,097만원 |
| 2026년 7월 | 119.8㎡ | 24 | 7.5억원 | 2,083만원 |
| 2026년 7월 | 118.6㎡ | 23 | 7.3억원 | 2,021만원 |
| 2026년 7월 | 119.8㎡ | 4 | 7.0억원 | 1,932만원 |
| 2026년 7월 | 119.8㎡ | 22 | 7.0억원 | 1,932만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 26 | 5.6억원 | 2,167만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 30 | 5.4억원 | 2,106만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 23 | 5.4억원 | 2,102만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 27 | 5.4억원 | 2,097만원 |
| 2026년 6월 | 153.2㎡ | 26 | 10.3억원 | 2,222만원 |
| 2026년 6월 | 153.3㎡ | 5 | 8.0억원 | 1,725만원 |
| 2026년 6월 | 100.8㎡ | 18 | 7.2억원 | 2,344만원 |
| 2026년 6월 | 118.6㎡ | 32 | 6.4억원 | 1,784만원 |
| 2026년 6월 | 100.8㎡ | 4 | 6.3억원 | 2,066만원 |
| 2026년 6월 | 84.9㎡ | 26 | 5.6억원 | 2,180만원 |
| 2026년 6월 | 85.0㎡ | 33 | 5.5억원 | 2,120만원 |
| 2026년 6월 | 84.9㎡ | 15 | 5.4억원 | 2,090만원 |
| 2026년 6월 | 85.0㎡ | 28 | 5.3억원 | 2,082만원 |
| 2026년 6월 | 85.0㎡ | 7 | 5.2억원 | 2,004만원 |
| 2026년 6월 | 85.0㎡ | 14 | 5.1억원 | 1,973만원 |
| 2026년 6월 | 85.0㎡ | 3 | 4.9억원 | 1,906만원 |
| 2026년 5월 | 153.2㎡ | 6 | 8.6억원 | 1,856만원 |
| 2026년 5월 | 153.2㎡ | 6 | 8.6억원 | 1,856만원 |
최근 15개월 166건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 5건 | 4.5억원 | — |
자주 묻는 질문
엠코타운더프라하 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 33건 기준 중위 거래가는 5.5억원, 3.3㎡당 약 2,004만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
엠코타운더프라하 전용 85㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 19건 기준 중위 5.2억원, 3.3㎡당 2,004만원입니다. 최근 15개월 범위는 4.0억원~6.0억원입니다.
엠코타운더프라하 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 5월~7월 중위 4.6억원에서 2026년 5월~7월 5.5억원로 +18.0% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
엠코타운더프라하 전세가율은 어느 정도인가요?
전용 85㎡ 기준 전세 중위 보증금 4.5억원 ÷ 매매 중위 5.0억원 = 약 90.9%입니다.
엠코타운더프라하 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 8월 전용 84.9㎡ 32층 5.7억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
경상남도 진주시의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.