순천두산위브 실거래가
전남광주통합특별시 순천시 왕지동 순천두산위브의 매매 실거래는 2026년 7월~9월 27건이 신고됐고, 중위 거래가는 3.9억원(3.3㎡당 약 1,492만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 7월~9월, 18건) 중위가 3.8억원 대비 +2.4%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 85㎡(약 25.7평)로 최근 3개월 기준 중위 3.8억원, 3.3㎡당 1,464만원입니다. 최근 16개월 최고가는 전용 170.3㎡ 17층 7.8억원(2025년 10월)입니다.
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 16개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 16개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 25.7평 | 15건 | 최근 3개월 | 3.8억원 | 1,464만원 | 3.0억원~4.3억원 | 2026년 10월 3.9억원 |
| 102㎡ 약 30.9평 | 7건 | 최근 3개월 | 4.7억원 | 1,526만원 | 4.0억원~5.2억원 | 2026년 10월 4.3억원 |
| 121㎡ 약 36.6평 | 3건 | 최근 3개월 | 5.7억원 | 1,555만원 | 5.3억원~6.1억원 | 2026년 8월 5.8억원 |
| 144㎡ 약 43.6평 | 5건 | 16개월 | 6.7억원 | 1,537만원 | 6.5억원~7.1억원 | 2026년 8월 6.5억원 |
| 170㎡ 약 51.4평 | 2건 | 16개월 | 7.8억원 | 1,505만원 | 7.7억원~7.8억원 | 2026년 5월 7.7억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.7㎡ | 15 | 3.9억원 | 1,503만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 5 | 3.8억원 | 1,480만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 101.6㎡ | 3 | 4.3억원 | 1,383만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 101.6㎡ | 17 | 4.9억원 | 1,588만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 101.8㎡ | 11 | 4.0억원 | 1,294만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 101.6㎡ | 24 | 4.3억원 | 1,383만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 102.0㎡ | 2 | 4.1억원 | 1,329만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 19 | 3.9억원 | 1,519만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 14 | 3.9억원 | 1,519만원 |
| 2026년 9월 | 101.8㎡ | 14 | 5.0억원 | 1,623만원 |
| 2026년 9월 | 84.7㎡ | 2 | 3.8억원 | 1,464만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 6 | 3.7억원 | 1,441만원 |
| 2026년 9월 | 84.9㎡ | 22 | 3.7억원 | 1,456만원 |
| 2026년 8월 | 84.9㎡ | 20 | 3.9억원 | 1,518만원 |
| 2026년 8월 | 121.2㎡ | 14 | 5.8억원 | 1,569만원 |
| 2026년 8월 | 101.6㎡ | 23 | 4.4억원 | 1,432만원 |
| 2026년 8월 | 144.1㎡ | 11 | 6.5억원 | 1,492만원 |
| 2026년 8월 | 84.9㎡ | 7 | 3.5억원 | 1,374만원 |
| 2026년 8월 | 144.1㎡ | 20 | 6.8억원 | 1,560만원 |
| 2026년 8월 | 101.8㎡ | 23 | 5.0억원 | 1,607만원 |
| 2026년 7월 | 101.8㎡ | 17 | 5.1억원 | 1,640만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 23 | 3.7억원 | 1,425만원 |
| 2026년 7월 | 84.9㎡ | 4 | 3.5억원 | 1,371만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 10 | 4.0억원 | 1,537만원 |
최근 16개월 127건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 3건 | 5.1억원 | — |
자주 묻는 질문
순천두산위브 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 27건 기준 중위 거래가는 3.9억원, 3.3㎡당 약 1,492만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
순천두산위브 전용 85㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 15건 기준 중위 3.8억원, 3.3㎡당 1,464만원입니다. 최근 16개월 범위는 3.0억원~4.3억원입니다.
순천두산위브 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 7월~9월 중위 3.8억원에서 2026년 7월~9월 3.9억원으로 +2.4% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
순천두산위브 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 10월 전용 84.7㎡ 15층 3.9억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
전남광주통합특별시 순천시의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.