제주특별자치도 서귀포시 토지 실거래가
제주특별자치도 서귀포시의 토지 매매 실거래는 2026년 5월~7월 658건이 신고됐고, 이 가운데 지분 거래 189건을 뺀 469건으로 시세를 집계했습니다. 지목 '대'(대지) 56건 기준 ㎡당 중위 단가는 31.8만원, 3.3㎡(평)당 105만원입니다. 1년 전 같은 기간 대비 -31.6%입니다. 같은 기간 전 ㎡당 8.5만원(130건), 답 ㎡당 6.7만원(40건), 과수원 ㎡당 10.4만원(78건)으로, 지목에 따라 단가가 크게 다릅니다.
토지는 지목에 따라 단가가 몇 배씩 차이 납니다. 하나의 "토지 시세"는 누구에게도 맞지 않기 때문에, 이 페이지는 지목별로만 단가를 냅니다. 지분 거래(필지 일부의 지분만 사고파는 거래)는 ㎡당 단가가 시세를 나타내지 않아 모든 가격 계산에서 뺐습니다.
지목별 단가
| 지목 | 거래 | ㎡당 중위 | 3.3㎡(평)당 | 중위 면적 | 중위 거래가 | 전년 동기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 56건 | 31.8만원 | 105만원 | 247㎡ (75평) | 7,500만원 | -31.6% |
| 전 | 130건 | 8.5만원 | 28만원 | 1,672㎡ (506평) | 1.3억원 | -28.0% |
| 답 | 40건 | 6.7만원 | 22만원 | 486㎡ (147평) | 3,487만원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 78건 | 10.4만원 | 34만원 | 1,618㎡ (489평) | 1.6억원 | -23.0% |
| 임야 | 98건 | 5.5만원 | 18만원 | 1,555㎡ (470평) | 8,320만원 | -23.6% |
| 목장용지 | 4건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 공장용지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 창고용지 | 6건 | 25.2만원 | 83만원 | 328㎡ (99평) | 7,800만원 | 표본 부족 |
| 도로 | 5건 | 7.1만원 | 23만원 | 46㎡ (14평) | 500만원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 15건 | 10.7만원 | 35만원 | 1,203㎡ (364평) | 1.3억원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 24건 | 10.6만원 | 35만원 | 103㎡ (31평) | 1,050만원 | -0.9% |
| 구거 | 8건 | 2.5만원 | 8만원 | 134㎡ (41평) | 346만원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 3건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
| 수도용지 | 1건 | 표본 5건 미만 | — | — | — | 표본 부족 |
용도지역별 대지 단가
지목 '대'만 모아 비교했습니다. 전·답·임야를 섞으면 용도지역 차이가 지목 차이에 묻힙니다.
| 용도지역 | 거래 | ㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 계획관리지역 | 24건 | 18만원 |
| 자연녹지지역 | 16건 | 29.9만원 |
| 제2종일반주거지역 | 8건 | 34.6만원 |
| 제1종일반주거지역 | 4건 | 표본 부족 |
| 준주거지역 | 3건 | 표본 부족 |
| 일반상업지역 | 1건 | 표본 부족 |
법정동별
| 법정동 | 거래 | 대지 거래 | 대지 ㎡당 | 전체 ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 호근동 | 26건 | 1건 | — | 5.5만원 |
| 서홍동 | 21건 | 1건 | — | 6.8만원 |
| 대정읍 일과리 | 18건 | 2건 | — | 13만원 |
| 토평동 | 16건 | 3건 | — | 23.2만원 |
| 남원읍 남원리 | 16건 | 1건 | — | 7.2만원 |
| 성산읍 삼달리 | 15건 | 6건 | 15.3만원 | 8.3만원 |
| 안덕면 덕수리 | 13건 | 3건 | — | 13.5만원 |
| 상효동 | 13건 | 1건 | — | 14만원 |
| 성산읍 난산리 | 13건 | 0건 | — | 5.7만원 |
| 대정읍 신평리 | 13건 | 0건 | — | 2.8만원 |
| 남원읍 하례리 | 12건 | 0건 | — | 8만원 |
| 안덕면 동광리 | 11건 | 1건 | — | 8.5만원 |
월별 거래 추이
막대는 월별 거래 건수(지분 제외), 선은 지목 '대'의 ㎡당 중위 단가입니다. 지목 구성이 달마다 바뀌므로 전체 단가로 선을 그리지 않습니다. 맨 오른쪽 달은 신고가 진행 중입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 법정동 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 안덕면 서광리 | 전 | 계획관리지역 | 5,629㎡ (1703평) | 10.0억원 | 17.8만원 |
| 2026년 7월 | 성산읍 성산리 | 임야 | 보전녹지지역 | 1,011㎡ (306평) | 8.1억원 | 79.6만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 하례리 | 과수원 | 계획관리지역 | 12,850㎡ (3887평) | 6.7억원 | 5.2만원 |
| 2026년 7월 | 하효동 | 과수원 | 자연녹지지역 | 1,904㎡ (576평) | 6.0억원 | 31.5만원 |
| 2026년 7월 | 월평동 | 전 | 자연녹지지역 | 2,281㎡ (690평) | 6.0억원 | 26.3만원 |
| 2026년 7월 | 표선면 세화리 | 임야 | 계획관리지역 | 6,284㎡ (1901평) | 5.2억원 | 8.3만원 |
| 2026년 7월 | 표선면 토산리 | 과수원 | 계획관리지역 | 4,436㎡ (1342평) | 4.5억원 | 10.1만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 하례리 | 과수원 | 계획관리지역 | 5,137㎡ (1554평) | 4.1억원 | 8만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 신흥리 | 과수원 | 계획관리지역 | 4,079㎡ (1234평) | 4.1억원 | 10.1만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 위미리 | 전 | 자연녹지지역 | 3,498㎡ (1058평) | 4.0억원 | 11.4만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 하례리 | 과수원 | 계획관리지역 | 4,830㎡ (1461평) | 4.0억원 | 8.2만원 |
| 2026년 7월 | 안덕면 화순리 | 잡종지 | 계획관리지역 | 2,216㎡ (670평) | 3.7억원 | 16.7만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 위미리 | 전 | 자연녹지지역 | 3,117㎡ (943평) | 3.6억원 | 11.5만원 |
| 2026년 7월 | 영남동 | 임야 | 자연녹지지역 | 8,283㎡ (2506평) | 3.6억원 | 4.3만원 |
| 2026년 7월 | 영남동 | 임야 | 자연녹지지역 | 8,978㎡ (2716평) | 3.6억원 | 4만원 |
| 2026년 7월 | 영남동 | 임야 | 자연녹지지역 | 8,898㎡ (2692평) | 3.6억원 | 4만원 |
| 2026년 7월 | 영남동 | 임야 | 자연녹지지역 | 9,602㎡ (2905평) | 3.6억원 | 3.7만원 |
| 2026년 7월 | 영남동 | 임야 | 자연녹지지역 | 8,414㎡ (2545평) | 3.6억원 | 4.3만원 |
| 2026년 7월 | 남원읍 하례리 | 과수원 | 계획관리지역 | 4,096㎡ (1239평) | 3.4억원 | 8.2만원 |
| 2026년 7월 | 표선면 토산리 | 과수원 | 계획관리지역 | 3,636㎡ (1100평) | 3.3억원 | 9.1만원 |
자주 묻는 질문
제주특별자치도 서귀포시 땅값은 평당 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 기준, 지목 '대'(대지) 56건의 3.3㎡(평)당 중위 단가는 105만원, ㎡당 31.8만원입니다. 지목이 전·답·임야면 단가가 크게 낮아지므로 아래 지목별 표를 함께 보세요.
제주특별자치도 서귀포시 토지 실거래에서 지분 거래는 얼마나 되나요?
2026년 5월~7월 전체 658건 중 189건이 지분 거래입니다. 지분 거래는 필지 일부의 지분만 사고파는 것이라 ㎡당 단가가 토지 시세를 나타내지 않습니다. 이 페이지의 모든 단가는 지분 거래를 제외하고 계산했습니다.
제주특별자치도 서귀포시에서 지목별 땅값 차이는 어느 정도인가요?
2026년 5월~7월 기준 대 ㎡당 31.8만원, 전 ㎡당 8.5만원, 답 ㎡당 6.7만원, 과수원 ㎡당 10.4만원, 임야 ㎡당 5.5만원, 창고용지 ㎡당 25.2만원, 도로 ㎡당 7.1만원, 잡종지 ㎡당 10.7만원, 묘지 ㎡당 10.6만원, 구거 ㎡당 2.5만원입니다. 표본 5건 미만인 지목은 단가를 내지 않고 건수만 표시합니다.
제주특별자치도 서귀포시에서 용도지역에 따라 땅값이 다른가요?
지목 '대' 안에서 비교하면 계획관리지역 ㎡당 18만원(24건), 자연녹지지역 ㎡당 29.9만원(16건), 제2종일반주거지역 ㎡당 34.6만원(8건)입니다. 지목을 섞으면 용도지역 효과가 지목 효과에 묻히므로 대지끼리만 비교했습니다.
같은 제주특별자치도의 다른 지역 토지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 토지 매매 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 지분 거래는 모든 단가 계산에서 제외했고 건수만 표시합니다. ㎡당 단가는 거래별 (거래금액÷거래면적)의 중앙값이며, 3.3㎡당 단가는 여기에 3.3058을 곱한 값입니다. 지목별 단가는 표본 5건 이상, 전년 동기 비교는 양쪽 10건 이상일 때만 표시합니다. 같은 지목·용도지역이라도 도로 접함·형상·경사·규제에 따라 실제 가치가 크게 다릅니다. 개별 필지의 시세를 보장하지 않으며, 매수 판단 전 현장과 공부 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.