대동 실거래가
경상남도 창원시 성산구 대방동 대동의 매매 실거래는 2026년 5월~7월 91건이 신고됐고, 중위 거래가는 3.4억원(3.3㎡당 약 1,489만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 5월~7월, 100건) 중위가 2.6억원 대비 +30.4%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 50㎡(약 15.1평)로 최근 3개월 기준 중위 1.6억원, 3.3㎡당 1,079만원입니다. 최근 15개월 최고가는 전용 81.9㎡ 1층 6.1억원(2026년 6월)입니다. 전용 50㎡ 기준 전세가율은 약 68.4%입니다(전세 29건, 매매 170건).
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 15개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 15개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ 약 13.3평 | 4건 | 15개월 | 2.6억원 | 1,920만원 | 2.2억원~3.3억원 | 2026년 4월 3.3억원 |
| 46㎡ 약 13.9평 | 20건 | 15개월 | 3.0억원 | 2,158만원 | 1.9억원~3.2억원 | 2026년 8월 3.2억원 |
| 50㎡ 약 15.1평 | 21건 | 최근 3개월 | 1.6억원 | 1,079만원 | 1.0억원~3.5억원 | 2026년 8월 1.3억원 |
| 53㎡ 약 16.0평 | 5건 | 최근 3개월 | 3.4억원 | 2,124만원 | 2.8억원~3.6억원 | 2026년 8월 3.6억원 |
| 59㎡ 약 17.8평 | 4건 | 최근 3개월 | 3.4억원 | 1,868만원 | 2.8억원~3.4억원 | 2026년 8월 3.4억원 |
| 60㎡ 약 18.1평 | 16건 | 최근 3개월 | 3.0억원 | 1,630만원 | 1.5억원~3.6억원 | 2026년 8월 2.1억원 |
| 69㎡ 약 20.9평 | 8건 | 15개월 | 4.3억원 | 2,035만원 | 4.2억원~5.2억원 | 2026년 8월 5.1억원 |
| 70㎡ 약 21.2평 | 7건 | 15개월 | 4.3억원 | 2,053만원 | 4.0억원~4.5억원 | 2025년 11월 4.5억원 |
| 82㎡ 약 24.8평 | 4건 | 최근 3개월 | 6.0억원 | 2,422만원 | 3.5억원~6.1억원 | 2026년 7월 6.0억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 22건 | 최근 3개월 | 4.2억원 | 1,631만원 | 2.1억원~4.7억원 | 2026년 8월 4.7억원 |
| 115㎡ 약 34.8평 | 11건 | 최근 3개월 | 5.0억원 | 1,423만원 | 4.2억원~5.3억원 | 2026년 8월 4.7억원 |
| 116㎡ 약 35.1평 | 7건 | 15개월 | 4.7억원 | 1,345만원 | 4.3억원~4.9억원 | 2026년 4월 4.8억원 |
| 117㎡ 약 35.4평 | 8건 | 15개월 | 4.2억원 | 1,177만원 | 4.0억원~4.4억원 | 2026년 4월 4.1억원 |
| 126㎡ 약 38.1평 | 4건 | 15개월 | 3.9억원 | 1,020만원 | 3.5억원~3.9억원 | 2026년 7월 3.9억원 |
| 132㎡ 약 39.9평 | 4건 | 최근 3개월 | 5.1억원 | 1,273만원 | 4.2억원~5.4억원 | 2026년 7월 5.2억원 |
| 165㎡ 약 49.9평 | 3건 | 15개월 | 5.5억원 | 1,104만원 | 5.3억원~5.5억원 | 2026년 7월 5.5억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 신고월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 69.3㎡ | 4 | 5.1억원 | 2,419만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 115.0㎡ | 11 | 4.9억원 | 1,408만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 8 | 4.7억원 | 1,841만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 115.0㎡ | 6 | 4.7억원 | 1,351만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 18 | 4.7억원 | 1,810만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 15 | 4.6억원 | 1,782만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 15 | 4.5억원 | 1,751만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 3 | 4.4억원 | 1,720만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 23 | 4.4억원 | 1,705만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 24 | 4.2억원 | 1,642만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 5 | 4.1억원 | 1,592만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 84.9㎡ | 2 | 3.9억원 | 1,533만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 59.8㎡ | 8 | 3.6억원 | 2,017만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 52.8㎡ | 1 | 3.6억원 | 2,249만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 59.3㎡ | 4 | 3.4억원 | 1,918만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 59.8㎡ | 11 | 3.4억원 | 1,867만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 50.3㎡ | 5 | 3.3억원 | 2,158만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 45.7㎡ | 4 | 3.2억원 | 2,314만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 45.7㎡ | 4 | 3.2억원 | 2,314만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 45.7㎡ | 2 | 3.2억원 | 2,314만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 45.7㎡ | 4 | 3.2억원 | 2,314만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 59.8㎡ | 3 | 2.9억원 | 1,602만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 85.0㎡ | 13 | 2.8억원 | 1,070만원 |
| 2026년 8월 신고 진행 중 | 59.8㎡ | 1 | 2.7억원 | 1,492만원 |
최근 15개월 532건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 58건 | 1.8억원 | — |
| 월세 | 24건 | 2,500만원 | 57만원 |
자주 묻는 질문
대동 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 5월~7월 국토교통부 실거래 신고 91건 기준 중위 거래가는 3.4억원, 3.3㎡당 약 1,489만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
대동 전용 50㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 21건 기준 중위 1.6억원, 3.3㎡당 1,079만원입니다. 최근 15개월 범위는 1.0억원~3.5억원입니다.
대동 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 5월~7월 중위 2.6억원에서 2026년 5월~7월 3.4억원로 +30.4% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
대동 전세가율은 어느 정도인가요?
전용 50㎡ 기준 전세 중위 보증금 1.3억원 ÷ 매매 중위 1.9억원 = 약 68.4%입니다.
대동 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 8월 전용 69.3㎡ 4층 5.1억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
경상남도 창원시 성산구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.