더샵청주퍼스트파크 실거래가
충청북도 청주시 서원구 수곡동 더샵청주퍼스트파크의 매매 실거래는 2026년 7월~9월 20건이 신고됐고, 중위 거래가는 4.0억원(3.3㎡당 약 1,703만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 7월~9월, 21건) 중위가 3.8억원 대비 +5.3%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 77㎡(약 23.3평)로 최근 3개월 기준 중위 4.0억원, 3.3㎡당 1,696만원입니다. 최근 16개월 최고가는 전용 133.3㎡ 28층 7.5억원(2026년 6월)입니다.
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 16개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 16개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64㎡ 약 19.4평 | 5건 | 최근 3개월 | 3.4억원 | 1,758만원 | 3.0억원~3.5억원 | 2026년 8월 3.2억원 |
| 77㎡ 약 23.3평 | 6건 | 최근 3개월 | 4.0억원 | 1,696만원 | 3.6억원~4.0억원 | 2026년 9월 3.8억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 7건 | 최근 3개월 | 4.5억원 | 1,731만원 | 4.0억원~4.8억원 | 2026년 10월 4.8억원 |
| 102㎡ 약 30.9평 | 7건 | 16개월 | 5.4억원 | 1,734만원 | 5.2억원~5.5억원 | 2026년 10월 5.5억원 |
| 103㎡ 약 31.2평 | 1건 | 16개월 | 7.0억원 | 2,248만원 | 7.0억원~7.0억원 | 2026년 7월 7.0억원 |
| 133㎡ 약 40.2평 | 1건 | 16개월 | 7.5억원 | 1,860만원 | 7.5억원~7.5억원 | 2026년 6월 7.5억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 102.0㎡ | 11 | 5.5억원 | 1,783만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 85.0㎡ | 6 | 4.8억원 | 1,848만원 |
| 2026년 9월 | 85.0㎡ | 22 | 4.5억원 | 1,751만원 |
| 2026년 9월 | 85.0㎡ | 9 | 4.3억원 | 1,681만원 |
| 2026년 9월 | 77.0㎡ | 2 | 3.8억원 | 1,610만원 |
| 2026년 9월 | 77.0㎡ | 16 | 4.0억원 | 1,717만원 |
| 2026년 9월 | 77.0㎡ | 21 | 4.0억원 | 1,709만원 |
| 2026년 8월 | 77.0㎡ | 10 | 4.0억원 | 1,696만원 |
| 2026년 8월 | 63.9㎡ | 1 | 3.2억원 | 1,655만원 |
| 2026년 8월 | 85.0㎡ | 22 | 4.5억원 | 1,751만원 |
| 2026년 8월 | 85.0㎡ | 20 | 4.6억원 | 1,801만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 2 | 4.3억원 | 1,673만원 |
| 2026년 7월 | 63.9㎡ | 6 | 3.4억원 | 1,758만원 |
| 2026년 7월 | 63.9㎡ | 1 | 3.2억원 | 1,629만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 6 | 4.3억원 | 1,673만원 |
| 2026년 7월 | 102.0㎡ | 4 | 5.2억원 | 1,679만원 |
| 2026년 7월 | 85.0㎡ | 22 | 4.5억원 | 1,731만원 |
| 2026년 7월 | 77.0㎡ | 28 | 4.0억원 | 1,696만원 |
| 2026년 7월 | 103.0㎡ | 2 | 7.0억원 | 2,248만원 |
| 2026년 7월 | 63.9㎡ | 10 | 3.5억원 | 1,784만원 |
| 2026년 7월 | 77.0㎡ | 16 | 3.8억원 | 1,632만원 |
| 2026년 7월 | 63.9㎡ | 22 | 3.5억원 | 1,810만원 |
| 2026년 6월 | 77.0㎡ | 19 | 4.0억원 | 1,696만원 |
| 2026년 6월 | 63.9㎡ | 20 | 3.5억원 | 1,784만원 |
최근 16개월 112건 중 최신 24건입니다.
자주 묻는 질문
더샵청주퍼스트파크 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 20건 기준 중위 거래가는 4.0억원, 3.3㎡당 약 1,703만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
더샵청주퍼스트파크 전용 77㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 6건 기준 중위 4.0억원, 3.3㎡당 1,696만원입니다. 최근 16개월 범위는 3.6억원~4.0억원입니다.
더샵청주퍼스트파크 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 7월~9월 중위 3.8억원에서 2026년 7월~9월 4.0억원으로 +5.3% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
더샵청주퍼스트파크 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 10월 전용 102.0㎡ 11층 5.5억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
충청북도 청주시 서원구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.