해운대힐스테이트위브 실거래가
부산광역시 해운대구 중동 해운대힐스테이트위브의 매매 실거래는 2026년 7월~9월 16건이 신고됐고, 중위 거래가는 6.6억원(3.3㎡당 약 2,292만원)입니다. 1년 전 같은 기간(2025년 7월~9월, 19건) 중위가 7.8억원 대비 -15.4%입니다. 거래가 가장 많은 타입은 전용 81㎡(약 24.5평)로 최근 3개월 기준 중위 6.9억원, 3.3㎡당 2,803만원입니다. 최근 16개월 최고가는 전용 153.6㎡ 19층 17.0억원(2026년 1월)입니다. 전용 81㎡ 기준 전세가율은 약 50.7%입니다(전세 3건, 매매 3건).
전용면적 타입별 시세
최근 3개월 거래가 3건 미만인 타입은 16개월 전체로 계산했습니다. 기준을 표에 함께 적었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 기준 | 중위 거래가 | 3.3㎡당 | 16개월 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 약 13.6평 | 1건 | 16개월 | 2.2억원 | 1,629만원 | 2.2억원~2.2억원 | 2026년 4월 2.2억원 |
| 60㎡ 약 18.1평 | 5건 | 16개월 | 5.3억원 | 2,922만원 | 4.0억원~6.3억원 | 2026년 7월 4.1억원 |
| 81㎡ 약 24.5평 | 3건 | 최근 3개월 | 6.9억원 | 2,803만원 | 5.8억원~8.6억원 | 2026년 8월 5.8억원 |
| 85㎡ 약 25.7평 | 1건 | 16개월 | 5.5억원 | 2,140만원 | 5.5억원~5.5억원 | 2025년 10월 5.5억원 |
| 98㎡ 약 29.6평 | 10건 | 16개월 | 8.1억원 | 2,735만원 | 6.0억원~12.0억원 | 2026년 9월 6.9억원 |
| 99㎡ 약 29.9평 | 5건 | 16개월 | 4.8억원 | 1,593만원 | 4.5억원~5.4억원 | 2026년 9월 5.4억원 |
| 101㎡ 약 30.6평 | 1건 | 16개월 | 7.3억원 | 2,370만원 | 7.3억원~7.3억원 | 2025년 9월 7.3억원 |
| 102㎡ 약 30.9평 | 6건 | 16개월 | 7.4억원 | 2,399만원 | 6.3억원~8.1억원 | 2026년 10월 7.9억원 |
| 106㎡ 약 32.1평 | 11건 | 16개월 | 8.1억원 | 2,529만원 | 6.3억원~9.2억원 | 2026년 8월 6.3억원 |
| 109㎡ 약 33.0평 | 5건 | 16개월 | 8.0억원 | 2,420만원 | 7.6억원~9.0억원 | 2026년 6월 7.8억원 |
| 115㎡ 약 34.8평 | 3건 | 최근 3개월 | 5.5억원 | 1,584만원 | 4.5억원~5.5억원 | 2026년 9월 5.5억원 |
| 129㎡ 약 39.0평 | 3건 | 16개월 | 8.7억원 | 2,214만원 | 8.2억원~8.9억원 | 2026년 10월 8.9억원 |
| 130㎡ 약 39.3평 | 8건 | 16개월 | 8.0억원 | 2,044만원 | 7.7억원~10.2억원 | 2026년 3월 7.7억원 |
| 134㎡ 약 40.5평 | 6건 | 16개월 | 12.0억원 | 2,953만원 | 8.9억원~12.9억원 | 2026년 9월 12.0억원 |
| 154㎡ 약 46.6평 | 4건 | 16개월 | 11.7억원 | 2,519만원 | 8.8억원~17.0억원 | 2026년 10월 8.8억원 |
| 159㎡ 약 48.1평 | 1건 | 16개월 | 14.6억원 | 3,043만원 | 14.6억원~14.6억원 | 2026년 10월 14.6억원 |
| 233㎡ 약 70.5평 | 1건 | 16개월 | 16.3억원 | 2,311만원 | 16.3억원~16.3억원 | 2026년 6월 16.3억원 |
월별 거래 추이
맨 오른쪽 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 낮게 보입니다.
최근 거래 내역
| 계약월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 153.6㎡ | 14 | 8.8억원 | 1,894만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 158.6㎡ | 44 | 14.6억원 | 3,043만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 102.3㎡ | 19 | 7.9억원 | 2,552만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 129.2㎡ | 32 | 8.9억원 | 2,278만원 |
| 2026년 10월 신고 진행 중 | 129.2㎡ | 17 | 8.7억원 | 2,214만원 |
| 2026년 9월 | 98.2㎡ | 10 | 6.9억원 | 2,323만원 |
| 2026년 9월 | 114.8㎡ | 1 | 5.5억원 | 1,584만원 |
| 2026년 9월 | 134.3㎡ | 47 | 12.0억원 | 2,953만원 |
| 2026년 9월 | 102.3㎡ | 27 | 7.9억원 | 2,552만원 |
| 2026년 9월 | 114.8㎡ | 1 | 5.5억원 | 1,584만원 |
| 2026년 9월 | 98.6㎡ | 3 | 5.4억원 | 1,798만원 |
| 2026년 8월 | 81.4㎡ | 7 | 5.8억원 | 2,336만원 |
| 2026년 8월 | 105.9㎡ | 2 | 6.3억원 | 1,967만원 |
| 2026년 8월 | 114.8㎡ | 1 | 4.5억원 | 1,308만원 |
| 2026년 8월 | 105.9㎡ | 30 | 8.6억원 | 2,685만원 |
| 2026년 8월 | 102.3㎡ | 13 | 7.0억원 | 2,246만원 |
| 2026년 7월 | 80.9㎡ | 29 | 7.6억원 | 3,104만원 |
| 2026년 7월 | 98.2㎡ | 27 | 8.3억원 | 2,777만원 |
| 2026년 7월 | 60.0㎡ | 3 | 4.1억원 | 2,260만원 |
| 2026년 7월 | 81.4㎡ | 31 | 6.9억원 | 2,803만원 |
| 2026년 7월 | 98.6㎡ | 3 | 4.8억원 | 1,593만원 |
| 2026년 6월 | 233.1㎡ | 49 | 16.3억원 | 2,311만원 |
| 2026년 6월 | 98.2㎡ | 5 | 7.1억원 | 2,390만원 |
| 2026년 6월 | 80.9㎡ | 24 | 7.2억원 | 2,920만원 |
최근 16개월 101건 중 최신 24건입니다.
전월세 실거래
| 구분 | 거래 | 중위 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|
| 전세 | 17건 | 4.3억원 | — |
| 월세 | 30건 | 5,000만원 | 195만원 |
자주 묻는 질문
해운대힐스테이트위브 아파트 시세는 얼마인가요?
2026년 7월~9월 국토교통부 실거래 신고 16건 기준 중위 거래가는 6.6억원, 3.3㎡당 약 2,292만원입니다. 전용면적 타입별 시세는 페이지의 표에서 확인할 수 있습니다.
해운대힐스테이트위브 전용 81㎡는 얼마인가요?
최근 3개월 신고 3건 기준 중위 6.9억원, 3.3㎡당 2,803만원입니다. 최근 16개월 범위는 5.8억원~8.6억원입니다.
해운대힐스테이트위브 아파트값은 1년 전보다 올랐나요?
2025년 7월~9월 중위 7.8억원에서 2026년 7월~9월 6.6억원으로 -15.4% 변동했습니다. 단지 하나는 표본이 얇아 거래된 평형·층 구성에 따라 중위가가 움직이므로 타입별 표를 함께 보세요.
해운대힐스테이트위브 전세가율은 어느 정도인가요?
전용 81㎡ 기준 전세 중위 보증금 3.5억원 ÷ 매매 중위 6.9억원(최근 3개월) = 약 50.7%입니다.
해운대힐스테이트위브 가장 최근 거래는 언제인가요?
2026년 10월 전용 153.6㎡ 14층 8.8억원입니다. 실거래는 계약 후 30일 이내 신고되므로 더 최근 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
부산광역시 해운대구의 다른 단지
더 보기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 아파트 매매·전월세 신고 자료. 신고 지연·정정으로 달라질 수 있고, 계약 후 30일 이내 신고이므로 최근 달의 건수는 이후 더 늘어납니다. 단지 집계는 실거래 신고서의 단지명을 그대로 묶은 것이라, 같은 단지가 표기 차이로 나뉘거나 이름이 같은 다른 단지가 섞일 수 있습니다. 전용면적 타입은 소수점을 반올림해 묶었습니다. 층·향·동·수리 상태에 따라 같은 타입도 가격이 크게 다릅니다. 특정 매물의 시세를 보장하지 않으며, 매수·매도 판단 전 현장 확인이 필요합니다. 산식은 데이터와 계산 방법에 공개돼 있습니다.